김치프리미엄
업비트(원화) vs 바이낸스(달러×환율) · 2026. 6. 29. PM 12:23:32 갱신
| 코인 | 국내가 | 해외가(원 환산) | 24h 거래량 | 기준 | 김프 |
|---|---|---|---|---|---|
휴머니티H | 113원 | 90.11원 | 106.05억원 | 빗썸/바이비트 | +25.40% |
리버RIVER | 6,460원 | 5,499원 | 5.20억원 | 코인원/글로벌 | +17.47% |
그래스GRASS | 760원 | 653.87원 | 3.61억원 | 빗썸/OKX | +16.23% |
콘텐토스COS | 0.4263원 | 0.3803원 | 2.31억원 | 빗썸/바이낸스 | +12.11% |
| pumpBTCPUMPBTC | 14.3원 | 13.12원 | 4.84억원 | 빗썸/바이비트 | +8.99% |
크로스CROSS | 133원 | 123.28원 | 1.27억원 | 코인원/글로벌 | +7.89% |
갈라GALA | 3.7원 | 3.48원 | 1.28억원 | 빗썸/바이낸스 | +6.16% |
캣인어독스월드MEW | 0.56원 | 0.5292원 | 8.35억원 | 업비트/OKX | +5.82% |
펌프PUMP | 14.36원 | 13.67원 | 2.85억원 | 빗썸/바이비트 | +5.06% |
토시TOSHI | 0.179원 | 0.1716원 | 162.28억원 | 업비트/OKX | +4.28% |
조라ZORA | 11.2원 | 10.77원 | 32.54억원 | 업비트/OKX | +4.04% |
무뎅MOODENG | 60.3원 | 57.96원 | 18.86억원 | 업비트/OKX | +4.03% |
바이프로스트BFC | 18.64원 | 18.03원 | 2.19억원 | 빗썸/글로벌 | +3.38% |
헌트HUNT | 135원 | 130.61원 | 425.00억원 | 업비트/글로벌 | +3.36% |
스토리DATA | 476원 | 461.17원 | 71.37억원 | 업비트/OKX | +3.22% |
쑨SOON | 273원 | 264.58원 | 20.53억원 | 업비트/글로벌 | +3.18% |
세이프SAFE | 127원 | 123.29원 | 17.01억원 | 업비트/OKX | +3.01% |
피르마체인FCT | 11.7원 | 11.39원 | 16.63억원 | 업비트/글로벌 | +2.70% |
MYX파이낸스MYX | 138.1원 | 134.51원 | 6.85억원 | 코인원/글로벌 | +2.67% |
휴미디파이WET | 94.8원 | 92.45원 | 11.28억원 | 업비트/OKX | +2.55% |
비트텐서TAO | 323,900원 | 316,181원 | 31.84억원 | 업비트/바이낸스 | +2.44% |
체인바운티BOUNTY | 21.4원 | 20.9원 | 19.25억원 | 업비트/글로벌 | +2.37% |
루미웨이브프로토콜LWP | 4.62원 | 4.52원 | 2.92억원 | 빗썸/글로벌 | +2.23% |
블루핀BLUE | 16.8원 | 16.48원 | 14.38억원 | 빗썸/글로벌 | +1.94% |
울트라UOS | 5.75원 | 5.64원 | 6.87억원 | 빗썸/글로벌 | +1.93% |
인튜이션TRUST | 76.7원 | 75.26원 | 3.59억원 | 업비트/글로벌 | +1.92% |
아하토큰AHT | 1.45원 | 1.42원 | 1.45억원 | 업비트/글로벌 | +1.85% |
펄PRL | 242원 | 237.66원 | 12.88억원 | 업비트/글로벌 | +1.82% |
모스코인MOC | 25.8원 | 25.36원 | 3.74억원 | 업비트/글로벌 | +1.74% |
티드랍TDROP | 0.5894원 | 0.5794원 | 1.30억원 | 빗썸/글로벌 | +1.72% |
아카시네트워크AKT | 990원 | 973.75원 | 6.87억원 | 업비트/글로벌 | +1.67% |
맵프로토콜MAPO | 1.73원 | 1.7원 | 1.08억원 | 빗썸/글로벌 | +1.66% |
네스트리EGG | 0.8703원 | 0.8561원 | 2.31억원 | 빗썸/글로벌 | +1.66% |
보라BORA | 37.5원 | 36.91원 | 10.00억원 | 업비트/글로벌 | +1.61% |
썬더코어TT | 0.977원 | 0.9617원 | 20.74억원 | 업비트/글로벌 | +1.59% |
알타바TAVA | 4.01원 | 3.96원 | 6.45억원 | 빗썸/글로벌 | +1.40% |
오닉스코인XCN | 5.72원 | 5.64원 | 4.41억원 | 업비트/글로벌 | +1.39% |
오브스ORBS | 8.87원 | 8.76원 | 2.47억원 | 업비트/OKX | +1.28% |
식스SIX | 8.41원 | 8.3원 | 2.15억원 | 빗썸/글로벌 | +1.26% |
바이오패스포트BIOT | 0.3389원 | 0.3347원 | 7.87억원 | 빗썸/글로벌 | +1.26% |
히포프로토콜HP | 14.8원 | 14.63원 | 53.60억원 | 업비트/글로벌 | +1.17% |
메디블록MED | 2.18원 | 2.16원 | 1.86억원 | 업비트/글로벌 | +1.08% |
베로나VERONA | 192원 | 190원 | 3.31억원 | 빗썸/바이비트 | +1.05% |
포켓네트워크POKT | 12.8원 | 12.67원 | 241.18억원 | 업비트/글로벌 | +1.01% |
GemHUBGHUB | 4.85원 | 4.81원 | 15.19억원 | 코인원/글로벌 | +0.86% |
오리진트레일TRAC | 408원 | 404.59원 | 4.93억원 | 업비트/글로벌 | +0.84% |
알파쿼크AQT | 307원 | 304.45원 | 26.23억원 | 업비트/글로벌 | +0.84% |
피크PEAQ | 31.86원 | 31.63원 | 1.04억원 | 빗썸/글로벌 | +0.72% |
페치FET | 276원 | 274.22원 | 1.91억원 | 빗썸/바이낸스 | +0.65% |
도지코인DOGE | 112원 | 111.31원 | 139.15억원 | 업비트/바이낸스 | +0.62% |
엘리시아EL | 1.87원 | 1.86원 | 1.64억원 | 빗썸/글로벌 | +0.55% |
아비트럼ARB | 115원 | 114.38원 | 11.09억원 | 업비트/바이낸스 | +0.54% |
웨이파인더PROMPT | 32.98원 | 32.81원 | 1.22억원 | 빗썸/글로벌 | +0.53% |
쎄타토큰THETA | 203원 | 201.95원 | 3.36억원 | 업비트/바이낸스 | +0.52% |
쎄타퓨엘TFUEL | 12원 | 11.94원 | 6.74억원 | 업비트/바이낸스 | +0.52% |
제로엑스ZRX | 127원 | 126.35원 | 5.00억원 | 업비트/바이낸스 | +0.51% |
슈퍼버스SUPER | 132원 | 131.35원 | 1.52억원 | 업비트/바이낸스 | +0.49% |
저스트JST | 135원 | 134.37원 | 3.39억원 | 업비트/바이낸스 | +0.47% |
팬시FANC | 1.2원 | 1.19원 | 1.43억원 | 빗썸/글로벌 | +0.44% |
인피닛IN | 159원 | 158.31원 | 12.98억원 | 업비트/글로벌 | +0.44% |
비트코인에스브이BSV | 19,380원 | 19,301원 | 27.35억원 | 업비트/글로벌 | +0.41% |
이뮤터블엑스IMX | 188원 | 187.25원 | 1.66억원 | 업비트/바이낸스 | +0.40% |
카브CARV | 55.6원 | 55.39원 | 10.16억원 | 업비트/바이비트 | +0.38% |
리스크LSK | 135원 | 134.53원 | 76.26억원 | 업비트/바이낸스 | +0.35% |
| 38원 | 37.88원 | 1.85억원 | 업비트/바이낸스 | +0.33% | |
셀로CELO | 107원 | 106.66원 | 132.41억원 | 업비트/바이낸스 | +0.32% |
폴리곤에코시스템토큰POL | 110원 | 109.69원 | 6.24억원 | 업비트/바이낸스 | +0.29% |
롬바드BARD | 206원 | 205.43원 | 7.26억원 | 업비트/바이낸스 | +0.28% |
레드스톤RED | 139원 | 138.62원 | 2.31억원 | 업비트/바이낸스 | +0.27% |
비토르토큰VTHO | 0.556원 | 0.5545원 | 2.14억원 | 업비트/바이낸스 | +0.27% |
그레이시GRACY | 7.91원 | 7.89원 | 5.51억원 | 빗썸/글로벌 | +0.27% |
디카르고DKA | 5.85원 | 5.84원 | 4.40억원 | 업비트/글로벌 | +0.26% |
스타크넷STRK | 44.35원 | 44.24원 | 2.31억원 | 빗썸/바이낸스 | +0.25% |
센트리퓨즈CFG | 308원 | 307.24원 | 28.89억원 | 업비트/바이낸스 | +0.25% |
질리카ZIL | 4.57원 | 4.56원 | 3.63억원 | 업비트/바이낸스 | +0.22% |
모멘텀MMT | 271원 | 270.43원 | 20.15억원 | 업비트/바이낸스 | +0.21% |
지케이패스ZKP | 70.9원 | 70.75원 | 5.23억원 | 업비트/바이낸스 | +0.21% |
메가이더MEGA | 70.1원 | 69.96원 | 19.98억원 | 업비트/바이낸스 | +0.20% |
퀀텀QTUM | 1,061원 | 1,059원 | 5.80억원 | 업비트/바이낸스 | +0.19% |
아캄ARKM | 175원 | 174.68원 | 3.39억원 | 업비트/바이낸스 | +0.18% |
유에스디에이아이CHIP | 46.2원 | 46.12원 | 36.09억원 | 업비트/바이낸스 | +0.18% |
브레비스BREV | 112원 | 111.81원 | 2.18억원 | 업비트/바이낸스 | +0.17% |
무브먼트MOVE | 17.3원 | 17.27원 | 48.38억원 | 업비트/바이낸스 | +0.17% |
시트레아CTR | 16.3원 | 16.27원 | 5.44억원 | 빗썸/글로벌 | +0.16% |
넥스페이스NXPC | 399원 | 398.45원 | 1.40억원 | 업비트/바이낸스 | +0.14% |
이더리움클래식ETC | 10,710원 | 10,696원 | 8.99억원 | 업비트/바이낸스 | +0.13% |
에이브AAVE | 143,400원 | 143,213원 | 39.03억원 | 업비트/바이낸스 | +0.13% |
플라즈마XPL | 145원 | 144.82원 | 46.10억원 | 업비트/바이낸스 | +0.13% |
비트레이어BTR | 28.83원 | 28.79원 | 4.04억원 | 빗썸/글로벌 | +0.12% |
코박토큰CBK | 275원 | 274.67원 | 11.00억원 | 업비트/바이비트 | +0.12% |
클리어풀CPOOL | 29원 | 28.97원 | 3.40억원 | 업비트/바이비트 | +0.11% |
어드벤처골드AGLD | 263원 | 262.7원 | 134.51억원 | 업비트/바이낸스 | +0.11% |
소닉SVMSONIC | 38.1원 | 38.06원 | 6.75억원 | 업비트/바이비트 | +0.11% |
하이브HIVE | 77.5원 | 77.42원 | 46.74억원 | 업비트/바이낸스 | +0.11% |
사하라에이아이SAHARA | 16.5원 | 16.48원 | 88.39억원 | 업비트/바이낸스 | +0.10% |
리네아LINEA | 3.5원 | 3.5원 | 1.02억원 | 업비트/바이낸스 | +0.10% |
베라체인BERA | 323원 | 322.7원 | 10.42억원 | 업비트/바이낸스 | +0.09% |
스텔라루멘XLM | 264원 | 263.76원 | 129.65억원 | 업비트/바이낸스 | +0.09% |
델리시움AGI | 6.22원 | 6.21원 | 2.58억원 | 빗썸/바이비트 | +0.08% |
비쓰리B3 | 0.769원 | 0.7684원 | 9.57억원 | 업비트/바이비트 | +0.08% |
헤이엘사ELSA | 65.8원 | 65.75원 | 4.31억원 | 업비트/바이비트 | +0.07% |
에이피아이쓰리API3 | 339원 | 338.75원 | 2.06억원 | 업비트/바이낸스 | +0.07% |
스페이스아이디ID | 52원 | 51.96원 | 154.40억원 | 업비트/바이낸스 | +0.07% |
카이토KAITO | 887원 | 886.43원 | 48.41억원 | 업비트/바이낸스 | +0.06% |
지토JTO | 1,269원 | 1,268원 | 62.00억원 | 업비트/바이낸스 | +0.06% |
가스GAS | 1,766원 | 1,765원 | 136.14억원 | 업비트/바이낸스 | +0.06% |
왁스WAXP | 6.23원 | 6.23원 | 10.51억원 | 업비트/바이낸스 | +0.05% |
월드코인WLD | 668원 | 667.66원 | 182.32억원 | 업비트/바이낸스 | +0.05% |
아크ARK | 164원 | 163.92원 | 18.50억원 | 업비트/바이낸스 | +0.05% |
엑셀라AXL | 62.9원 | 62.87원 | 30.89억원 | 업비트/바이낸스 | +0.04% |
솔라나SOL | 110,700원 | 110,656원 | 242.01억원 | 업비트/바이낸스 | +0.04% |
블라스트BLAST | 0.411원 | 0.4109원 | 3.63억원 | 업비트/바이비트 | +0.03% |
솔스티스SLX | 917원 | 916.73원 | 1379.60억원 | 업비트/바이비트 | +0.03% |
카이버네트워크KNC | 167원 | 166.95원 | 17.97억원 | 업비트/바이낸스 | +0.03% |
앵커ANKR | 5.41원 | 5.41원 | 3.88억원 | 업비트/바이낸스 | +0.03% |
인젝티브INJ | 6,995원 | 6,993원 | 6.62억원 | 업비트/바이낸스 | +0.03% |
바나VANA | 1,738원 | 1,738원 | 7.99억원 | 업비트/바이낸스 | +0.02% |
라이브피어LPT | 2,397원 | 2,397원 | 25.08억원 | 업비트/바이낸스 | +0.01% |
홀로월드에이아이HOLO | 105원 | 104.99원 | 6.15억원 | 업비트/바이낸스 | +0.01% |
센티언트SENT | 20원 | 20원 | 4.87억원 | 업비트/바이낸스 | +0.01% |
파일코인FIL | 1,100원 | 1,100원 | 11.14억원 | 업비트/바이낸스 | +0.01% |
1인치네트워크1INCH | 105원 | 104.99원 | 1.24억원 | 업비트/바이낸스 | +0.01% |
더블제로2Z | 96.3원 | 96.29원 | 2.76억원 | 업비트/바이낸스 | +0.01% |
레이어제로ZRO | 1,206원 | 1,206원 | 10.20억원 | 업비트/바이낸스 | +0.01% |
인터넷컴퓨터ICP | 3,327원 | 3,327원 | 4.41억원 | 업비트/바이낸스 | +0.00% |
레이븐코인RVN | 6.06원 | 6.06원 | 1.64억원 | 업비트/바이낸스 | +0.00% |
아노마XAN | 14.68원 | 14.68원 | 1.91억원 | 빗썸/바이비트 | -0.00% |
블러BLUR | 22.3원 | 22.3원 | 11.18억원 | 업비트/바이낸스 | -0.00% |
카이아KAIA | 52.72원 | 52.72원 | 10.10억원 | 빗썸/바이낸스 | -0.00% |
비트코인캐시BCH | 294,200원 | 294,213원 | 17.38억원 | 업비트/바이낸스 | -0.00% |
비체인VET | 6.92원 | 6.92원 | 7.65억원 | 업비트/바이낸스 | -0.01% |
메탈MTL | 359원 | 359.06원 | 19.03억원 | 업비트/바이낸스 | -0.02% |
알트레이어ALT | 8.74원 | 8.74원 | 18.20억원 | 업비트/바이낸스 | -0.02% |
에스피엑스6900SPX | 500원 | 500.1원 | 9.35억원 | 업비트/바이비트 | -0.02% |
유니스왑UNI | 4,503원 | 4,504원 | 10.65억원 | 업비트/바이낸스 | -0.02% |
폴리매쉬POLYX | 57.1원 | 57.12원 | 67.36억원 | 업비트/바이낸스 | -0.03% |
골렘GLM | 151원 | 151.05원 | 19.07억원 | 업비트/바이낸스 | -0.03% |
사이버CYBER | 521원 | 521.16원 | 1.13억원 | 업비트/바이낸스 | -0.03% |
이더리움네임서비스ENS | 6,300원 | 6,302원 | 9.61억원 | 업비트/바이낸스 | -0.04% |
라그랑주LA | 95.1원 | 95.14원 | 25.56억원 | 업비트/바이낸스 | -0.04% |
알에스에스쓰리RSS3 | 9원 | 9원 | 17.14억원 | 빗썸/글로벌 | -0.05% |
봉크BONK | 0.00639원 | 0.006393원 | 5.37억원 | 업비트/바이낸스 | -0.05% |
이더리움ETH | 2,400,000원 | 2,401,260원 | 349.47억원 | 업비트/바이낸스 | -0.05% |
미라네트워크MIRA | 64.2원 | 64.24원 | 16.89억원 | 업비트/바이낸스 | -0.06% |
유에스디코인USDC | 1,516원 | 1,517원 | 4.59억원 | 업비트/바이낸스 | -0.06% |
비앤비BNB | 841,000원 | 841,583원 | 2.81억원 | 빗썸/바이낸스 | -0.07% |
아이오에스티IOST | 1.09원 | 1.09원 | 2.49억원 | 업비트/바이낸스 | -0.07% |
그래비티G | 5.45원 | 5.45원 | 35.30억원 | 업비트/바이낸스 | -0.07% |
게임빌드GAME | 1.25원 | 1.25원 | 1.35억원 | 업비트/글로벌 | -0.07% |
비트코인BTC | 90,950,000원 | 91,018,215원 | 823.66억원 | 업비트/바이낸스 | -0.07% |
샌드박스SAND | 71.3원 | 71.36원 | 10.21억원 | 업비트/바이낸스 | -0.08% |
아발란체AVAX | 10,000원 | 10,008원 | 14.11억원 | 업비트/바이낸스 | -0.08% |
제로베이스ZBT | 160원 | 160.14원 | 4.13억원 | 업비트/바이낸스 | -0.08% |
베이직어텐션토큰BAT | 127원 | 127.11원 | 1.01억원 | 업비트/바이낸스 | -0.09% |
앱토스APT | 884원 | 884.76원 | 12.52억원 | 업비트/바이낸스 | -0.09% |
칠리즈CHZ | 26.7원 | 26.72원 | 12.36억원 | 업비트/바이낸스 | -0.09% |
솔브프로토콜SOLV | 4.45원 | 4.45원 | 1.18억원 | 빗썸/바이낸스 | -0.09% |
주피터JUP | 323원 | 323.3원 | 11.36억원 | 업비트/바이낸스 | -0.09% |
바운드리스ZKC | 66.9원 | 66.96원 | 2.45억원 | 업비트/바이낸스 | -0.09% |
월드리버티파이낸셜WLFI | 89.3원 | 89.38원 | 7.94억원 | 업비트/바이낸스 | -0.10% |
스택스STX | 257원 | 257.25원 | 11.27억원 | 업비트/바이낸스 | -0.10% |
엑스알피(리플)XRP | 1,593원 | 1,595원 | 689.22억원 | 업비트/바이낸스 | -0.10% |
만타네트워크MANTA | 130원 | 130.14원 | 195.31억원 | 빗썸/바이낸스 | -0.11% |
엑시인피니티AXS | 1,530원 | 1,532원 | 14.44억원 | 업비트/바이낸스 | -0.11% |
만트라MANTRA | 10.2원 | 10.21원 | 3.55억원 | 업비트/바이낸스 | -0.11% |
헤데라HBAR | 109원 | 109.13원 | 17.57억원 | 업비트/바이낸스 | -0.12% |
하이퍼레인HYPER | 120원 | 120.14원 | 20.88억원 | 업비트/바이낸스 | -0.12% |
너보스CKB | 1.43원 | 1.43원 | 1.13억원 | 업비트/바이낸스 | -0.12% |
피스네트워크PYTH | 53.9원 | 53.96원 | 3.33억원 | 업비트/바이낸스 | -0.12% |
매직에덴ME | 90.2원 | 90.31원 | 4.58억원 | 업비트/바이낸스 | -0.12% |
카타나KAT | 7.49원 | 7.5원 | 5.76억원 | 업비트/바이낸스 | -0.12% |
더그래프GRT | 27.1원 | 27.13원 | 2.28억원 | 업비트/바이낸스 | -0.12% |
볼타A | 92.3원 | 92.41원 | 2.03억원 | 업비트/바이낸스 | -0.12% |
플루언트BLEND | 87.2원 | 87.31원 | 9.91억원 | 업비트/바이비트 | -0.13% |
아스타ASTR | 7.8원 | 7.81원 | 2.30억원 | 업비트/바이낸스 | -0.13% |
에이다ADA | 220원 | 220.28원 | 30.66억원 | 업비트/바이낸스 | -0.13% |
시바이누SHIB | 0.00637원 | 0.006378원 | 31.61억원 | 업비트/바이낸스 | -0.13% |
니어프로토콜NEAR | 2,840원 | 2,844원 | 70.57억원 | 업비트/바이낸스 | -0.13% |
셀레스티아TIA | 586원 | 586.76원 | 4.78억원 | 업비트/바이낸스 | -0.13% |
바빌론BABY | 19.2원 | 19.23원 | 3.38억원 | 업비트/바이낸스 | -0.13% |
리RE | 894원 | 895.21원 | 367.25억원 | 업비트/바이낸스 | -0.14% |
베니스토큰VVV | 19,880원 | 19,907원 | 9.29억원 | 업비트/바이비트 | -0.14% |
쓰레스홀드T | 5.28원 | 5.29원 | 31.39억원 | 업비트/바이낸스 | -0.14% |
미나MINA | 59원 | 59.09원 | 3.39억원 | 업비트/바이낸스 | -0.14% |
도그위프햇WIF | 272원 | 272.4원 | 16.53억원 | 업비트/바이낸스 | -0.15% |
수이SUI | 1,047원 | 1,049원 | 53.27억원 | 업비트/바이낸스 | -0.15% |
에어로드롬파이낸스AERO | 727원 | 728.11원 | 6.18억원 | 업비트/바이비트 | -0.15% |
카이트KITE | 185원 | 185.28원 | 35.77억원 | 업비트/바이낸스 | -0.15% |
세이SEI | 75.3원 | 75.42원 | 18.17억원 | 업비트/바이낸스 | -0.15% |
코스모스ATOM | 2,408원 | 2,412원 | 10.00억원 | 업비트/바이낸스 | -0.16% |
오픈렛저OPEN | 247원 | 247.4원 | 7.97억원 | 업비트/바이낸스 | -0.16% |
카바KAVA | 65.1원 | 65.21원 | 2.73억원 | 업비트/바이낸스 | -0.16% |
브렛BRETT | 8.15원 | 8.16원 | 4.49억원 | 빗썸/바이비트 | -0.16% |
파이버스PIEVERSE | 1,076원 | 1,078원 | 149.89억원 | 업비트/바이비트 | -0.16% |
에이더블유이AWE | 80.1원 | 80.23원 | 32.61억원 | 업비트/바이낸스 | -0.17% |
트론TRX | 487원 | 487.83원 | 17.14억원 | 업비트/바이낸스 | -0.17% |
시아코인SC | 0.977원 | 0.9787원 | 5.36억원 | 업비트/바이낸스 | -0.17% |
애니메코인ANIME | 4.28원 | 4.29원 | 14.09억원 | 업비트/바이낸스 | -0.17% |
디센트럴랜드MANA | 98원 | 98.17원 | 1.04억원 | 업비트/바이낸스 | -0.18% |
스팀STEEM | 62.7원 | 62.81원 | 16.50억원 | 업비트/바이낸스 | -0.18% |
오피셜트럼프TRUMP | 2,530원 | 2,535원 | 10.89억원 | 업비트/바이낸스 | -0.18% |
버추얼프로토콜VIRTUAL | 821원 | 822.49원 | 35.57억원 | 업비트/바이낸스 | -0.18% |
아반티스AVNT | 142원 | 142.26원 | 9.50억원 | 업비트/바이낸스 | -0.18% |
일드길드게임즈YGG | 34.6원 | 34.66원 | 3.19억원 | 업비트/바이낸스 | -0.18% |
온톨로지가스ONG | 71.4원 | 71.54원 | 21.92억원 | 업비트/바이낸스 | -0.19% |
크레딧코인CTC | 130원 | 130.26원 | 17.47억원 | 업비트/OKX | -0.20% |
빅타임BIGTIME | 11.4원 | 11.42원 | 4.19억원 | 업비트/바이낸스 | -0.20% |
어베일AVAIL | 4.81원 | 4.82원 | 1.05억원 | 빗썸/바이비트 | -0.20% |
맨틀MNT | 648원 | 649.33원 | 2.43억원 | 업비트/바이비트 | -0.20% |
체인링크LINK | 11,120원 | 11,143원 | 15.99억원 | 업비트/바이낸스 | -0.20% |
온도파이낸스ONDO | 472원 | 472.98원 | 82.67억원 | 업비트/바이낸스 | -0.21% |
네오NEO | 2,925원 | 2,932원 | 3.76억원 | 업비트/바이낸스 | -0.22% |
바이오프로토콜BIO | 42.9원 | 43원 | 10.40억원 | 업비트/바이낸스 | -0.22% |
메이플파이낸스SYRUP | 208원 | 208.46원 | 17.46억원 | 업비트/바이낸스 | -0.22% |
이더파이ETHFI | 523원 | 524.19원 | 1.35억원 | 업비트/바이낸스 | -0.23% |
파워렛저POWR | 91.6원 | 91.81원 | 746.46억원 | 업비트/바이낸스 | -0.23% |
플록FLOCK | 50.5원 | 50.62원 | 4.77억원 | 업비트/바이비트 | -0.23% |
엠블MVL | 1.38원 | 1.38원 | 1.60억원 | 업비트/바이비트 | -0.23% |
폴카닷DOT | 1,250원 | 1,253원 | 3.86억원 | 업비트/바이낸스 | -0.23% |
아이큐IQ | 1.12원 | 1.12원 | 1.73억원 | 업비트/바이낸스 | -0.23% |
모카네트워크MOCA | 13원 | 13.03원 | 3.13억원 | 업비트/바이비트 | -0.23% |
제로지0G | 331원 | 331.79원 | 20.43억원 | 업비트/바이낸스 | -0.24% |
커널다오KERNEL | 59.7원 | 59.84원 | 4.51억원 | 업비트/바이낸스 | -0.24% |
빔BEAM | 2.09원 | 2.1원 | 2.49억원 | 업비트/바이낸스 | -0.25% |
펏지펭귄PENGU | 9.33원 | 9.35원 | 28.43억원 | 업비트/바이낸스 | -0.25% |
이캐시XEC | 0.00813원 | 0.008151원 | 104.15억원 | 업비트/바이낸스 | -0.25% |
펌프펀PUMP | 2.17원 | 2.18원 | 49.63억원 | 업비트/바이낸스 | -0.25% |
렌더토큰RENDER | 2,348원 | 2,354원 | 6.84억원 | 업비트/바이낸스 | -0.27% |
플룸PLUME | 15.2원 | 15.24원 | 9.14억원 | 업비트/바이낸스 | -0.27% |
온톨로지ONT | 65.3원 | 65.48원 | 7.06억원 | 업비트/바이낸스 | -0.27% |
트리하우스TREE | 64.5원 | 64.69원 | 3.52억원 | 업비트/바이낸스 | -0.29% |
메테오라MET | 245원 | 245.73원 | 2.97억원 | 업비트/바이낸스 | -0.30% |
페페PEPE | 0.00361원 | 0.003621원 | 13.01억원 | 업비트/바이낸스 | -0.30% |
칼데라ERA | 124원 | 124.38원 | 1.23억원 | 업비트/바이낸스 | -0.31% |
테더골드XAUT | 6,144,000원 | 6,162,959원 | 1.96억원 | 업비트/바이낸스 | -0.31% |
소폰SOPH | 7.4원 | 7.42원 | 8.89억원 | 업비트/바이낸스 | -0.32% |
레이디움RAY | 944원 | 947.03원 | 4.28억원 | 업비트/바이낸스 | -0.32% |
게이머코인GHX | 9.45원 | 9.48원 | 4.32억원 | 빗썸/글로벌 | -0.32% |
오르카ORCA | 1,791원 | 1,797원 | 6.38억원 | 업비트/바이낸스 | -0.32% |
바운스토큰AUCTION | 4,938원 | 4,954원 | 2.13억원 | 업비트/바이낸스 | -0.32% |
스토리지STORJ | 114원 | 114.38원 | 23.30억원 | 업비트/바이낸스 | -0.33% |
서싱트PROVE | 290원 | 291.03원 | 1.48억원 | 업비트/바이낸스 | -0.35% |
자마ZAMA | 46.3원 | 46.47원 | 2.89억원 | 업비트/바이낸스 | -0.36% |
월렛커넥트WCT | 64.7원 | 64.93원 | 4.41억원 | 업비트/바이낸스 | -0.36% |
알고랜드ALGO | 136원 | 136.5원 | 11.72억원 | 업비트/바이낸스 | -0.37% |
리플USDRLUSD | 1,512원 | 1,518원 | 377.95억원 | 코인원/바이낸스 | -0.37% |
슈퍼폼UP | 105원 | 105.39원 | 39.75억원 | 업비트/글로벌 | -0.37% |
딥북DEEP | 24.3원 | 24.39원 | 10.96억원 | 업비트/바이비트 | -0.38% |
스카이프로토콜SKY | 75.5원 | 75.8원 | 5.53억원 | 업비트/바이낸스 | -0.39% |
에테나ENA | 118원 | 118.47원 | 30.93억원 | 업비트/바이낸스 | -0.40% |
아더ARDR | 36.5원 | 36.65원 | 17.47억원 | 업비트/바이낸스 | -0.40% |
밈코인MEME | 0.9008원 | 0.9045원 | 1.46억원 | 코인원/바이낸스 | -0.40% |
지케이싱크ZK | 15.3원 | 15.36원 | 2.43억원 | 업비트/바이낸스 | -0.40% |
웜홀W | 14.5원 | 14.56원 | 5.91억원 | 업비트/바이낸스 | -0.41% |
아이오넷IO | 261원 | 262.09원 | 3.30억원 | 업비트/바이낸스 | -0.42% |
에스프레소ESP | 100원 | 100.43원 | 1.39억원 | 업비트/바이낸스 | -0.43% |
스테픈GMT | 11.6원 | 11.65원 | 2.63억원 | 업비트/바이낸스 | -0.43% |
쿠키다오COOKIE | 14.33원 | 14.39원 | 23.48억원 | 빗썸/바이낸스 | -0.43% |
아이오타IOTA | 54원 | 54.24원 | 8.39억원 | 업비트/바이낸스 | -0.44% |
뉴턴프로토콜NEWT | 72.7원 | 73.02원 | 2.44억원 | 업비트/바이낸스 | -0.44% |
에인션트8A8 | 7.64원 | 7.67원 | 1.61억원 | 빗썸/바이비트 | -0.45% |
문버드BIRB | 92.1원 | 92.54원 | 48.39억원 | 업비트/바이비트 | -0.47% |
월러스WAL | 49원 | 49.24원 | 41.89억원 | 업비트/바이낸스 | -0.48% |
스파크SPK | 25.6원 | 25.72원 | 3.84억원 | 업비트/바이낸스 | -0.48% |
오덜리ORDER | 51.5원 | 51.75원 | 4.67억원 | 업비트/바이비트 | -0.49% |
시커SKR | 12.8원 | 12.86원 | 1.83억원 | 업비트/바이비트 | -0.50% |
엔소ENSO | 912원 | 916.57원 | 18.66억원 | 업비트/바이낸스 | -0.50% |
신퓨처스F | 5.08원 | 5.11원 | 4.59억원 | 업비트/바이낸스 | -0.50% |
솜니아SOMI | 153원 | 153.77원 | 15.09억원 | 업비트/바이낸스 | -0.50% |
사인SIGN | 12.9원 | 12.97원 | 41.02억원 | 업비트/바이낸스 | -0.53% |
빌리언즈BILL | 64.78원 | 65.13원 | 13.04억원 | 빗썸/바이비트 | -0.54% |
리콜RECALL | 47.42원 | 47.68원 | 1.28억원 | 빗썸/바이비트 | -0.54% |
벨라프로토콜BEL | 163원 | 163.92원 | 11.66억원 | 빗썸/바이낸스 | -0.56% |
저트라STRAX | 15.3원 | 15.39원 | 22.07억원 | 업비트/바이낸스 | -0.60% |
젠신AI | 34.59원 | 34.8원 | 4.54억원 | 빗썸/바이낸스 | -0.60% |
펜들PENDLE | 1,932원 | 1,944원 | 2.57억원 | 업비트/바이낸스 | -0.60% |
헤미HEMI | 6.75원 | 6.79원 | 2.55억원 | 빗썸/바이낸스 | -0.61% |
TreeTREE | 64.9원 | 65.3원 | 7.04억원 | 업비트/바이낸스 | -0.61% |
폴라리스쉐어POLA | 3.83원 | 3.86원 | 7.82억원 | 빗썸/글로벌 | -0.61% |
비오비BOB | 7.07원 | 7.11원 | 1.17억원 | 빗썸/글로벌 | -0.64% |
