사인(Sign) SIGN
13.1원
+3.97% (24h · 업비트)
시가총액
$2041만
24h 거래량
$486만
1h / 24h / 7d
+1.59% · +0.17% · -7.00%
순환 공급량
23.87억 SIGN
사상 최고가(ATH)
$0.1311 -93.55%
시총 순위
#799
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.20%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.85%0%-1.28%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 13.1원 | +3.97% | 7.91억원 |
| 빗썸 KRW | 12.96원 | +0.86% | 1.18억원 |
| 코인원 KRW | 12.9원 | 0.00% | 3만원 |
| 바이낸스 USD | $0.00862 | +0.58% | $33만 |
| 바이비트 USD | $0.008627 | +0.67% | $9만 |
글로벌 평균가: $0.00857 · 24h +0.17%
거래소별 출금 수수료
사인(SIGN) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BASE | 0 SIGN | 0원 | |
비트루 | BASE | 1 SIGN | 13.1원 |
코인원국내 | - | 1 SIGN | 13.1원 |
업비트국내 | Base | 1 SIGN | 13.1원 |
바이낸스 | BASE | 18 SIGN | 235.8원 |
쿠코인 | Base | 30 SIGN | 393원 |
화이트비트 | SIGN | 47 SIGN | 615.7원 |
어센덱스 | BEP20 (BSC) | 58 SIGN | 759.8원 |
XT | BNB Smart Chain | 59 SIGN | 772.9원 |
비트겟 | BASE | 116.8224 SIGN | 1,530원 |
엘뱅크 | erc20 | 120.3369 SIGN | 1,576원 |
비트바보 | - | 130 SIGN | 1,703원 |
HTX | ERC20 | 8,236.0529 SIGN | 107,892원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| 업비트 | SIGN/KRW |
| LBank | SIGN/USDT |
| BitMart | SIGN/USDT |
| Binance | SIGN/USDT |
| 빗썸 | SIGN/KRW |
| Phemex | SIGN/USDT |
| XT.com | SIGN/USDT |
| Bybit | SIGN/USDT |
| WhiteBIT | SIGN/USDT |
| MEXC | SIGN/USDT |
| BingX | SIGN/USDT |
| Bitget | SIGN/USDT |
| Coinbase | SIGN/USD |
| KuCoin | SIGN/USDT |
| Gate | SIGN/USDT |











