시장 지표
암호화폐 시장 심리·구조 지표
공포·탐욕 지수
18 · 극단적 공포
0 공포50100 탐욕
10050.00.0
3/315/156/28
최근 90일 · 0(극단적 공포) ~ 100(극단적 탐욕)
비트코인 도미넌스
55.7%
56.3%55.9%55.6%
6/236/266/29
전체 암호화폐 시총 중 비트코인 비중
선물 시장 · 펀딩비 / 롱숏
Binance 선물 · 미결제약정(OI) 순
| 코인 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
BTC | -0.0011% | 2.17 | $60.88억 |
ETH | +0.0030% | 2.30 | $36.35억 |
SOL | -0.0010% | 2.49 | $7.35억 |
XRP | -0.0126% | 2.51 | $3.75억 |
BNB | +0.0000% | 2.85 | $2.99억 |
ZEC | +0.0069% | 0.75 | $2.53억 |
DOGE | +0.0039% | 2.17 | $1.50억 |
WLFI | +0.0009% | 0.81 | $9760만 |
TRX | -0.0003% | 1.32 | $9311만 |
PAXG | +0.0050% | 2.51 | $8853만 |
NEAR | +0.0100% | 0.92 | $8345만 |
ASTER | -0.0022% | 1.16 | $7882만 |
币安人生 | +0.0050% | 0.65 | $7667만 |
WLD | +0.0074% | 0.87 | $7657만 |
SUI | +0.0025% | 2.10 | $6984만 |
ADA | +0.0013% | 1.98 | $6792만 |
AAVE | +0.0034% | 1.48 | $6118만 |
BCH | -0.0144% | 2.18 | $5975만 |
LINK | +0.0032% | 1.66 | $5943만 |
DEXE | +0.0095% | 0.43 | $5481만 |
UNI | +0.0003% | 1.57 | $5354만 |
TAO | +0.0050% | 0.98 | $5318만 |
AVAX | +0.0054% | 2.15 | $5253만 |
LTC | +0.0009% | 2.47 | $4491만 |
ENA | -0.0024% | 1.24 | $4459만 |
XLM | -0.0164% | 0.77 | $4177만 |
ONDO | +0.0005% | 0.90 | $2723만 |
DOT | -0.0052% | 1.49 | $2629만 |
HBAR | -0.0080% | 0.64 | $2523만 |
ICP | +0.0041% | 1.01 | $2248만 |
USD/KRW 환율
1,536.481원





























