도지코인(Dogecoin) DOGE
112원
+0.90% (24h · 업비트)
시가총액
$113.44억
24h 거래량
$5.19억
1h / 24h / 7d
+0.94% · -0.48% · -12.26%
순환 공급량
1548.61억 DOGE
사상 최고가(ATH)
$0.7316 -89.98%
시총 순위
#11
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.67%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.92%0%-0.95%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 112원 | +0.90% | 176.55억원 |
| 빗썸 KRW | 111원 | -0.89% | 55.91억원 |
| 코인원 KRW | 111.8원 | +0.18% | 3.22억원 |
| 코빗 KRW | 111.3원 | -0.27% | 2.36억원 |
| 바이낸스 USD | $0.07363 | +0.07% | $2726만 |
| OKX USD | $0.07858 | -6.07% | $2750만 |
| 바이비트 USD | $0.07363 | +0.07% | $477만 |
글로벌 평균가: $0.07329 · 24h -0.48%
거래소별 출금 수수료
도지코인(DOGE) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
비트파이넥스 | - | 0 DOGE | 0원 |
비트마트 | DOGE | 1.23 DOGE | 137.76원 |
화이트비트 | DOGE | 2.5 DOGE | 280원 |
쿠코인 | DOGE | 3.35 DOGE | 375.2원 |
바이낸스 | DOGE | 4 DOGE | 448원 |
비트겟 | DOGE | 4 DOGE | 448원 |
OKX | Dogecoin | 4 DOGE | 448원 |
비트바보 | - | 4.6 DOGE | 515.2원 |
HTX | DOGE | 5 DOGE | 560원 |
폴로닉스 | Dogecoin | 5 DOGE | 560원 |
크립토닷컴 | DOGE | 6 DOGE | 672원 |
| Dogecoin | 8 DOGE | 896원 | |
고팍스국내 | Dogecoin | 8 DOGE | 896원 |
코빗국내 | Dogecoin | 8 DOGE | 896원 |
업비트국내 | Dogecoin | 8 DOGE | 896원 |
어센덱스 | dogechain | 10 DOGE | 1,120원 |
엘뱅크 | dogecoin | 13.663 DOGE | 1,530원 |
XT | dogecoin | 14 DOGE | 1,568원 |
코인원국내 | - | 20 DOGE | 2,240원 |
디지파이넥스 | - | 20 DOGE | 2,240원 |
비트루 | DOGE | 50 DOGE | 5,600원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | DOGE/USDT |
| Binance | DOGE/USDT |
| Poloniex | DOGE/USDT |
| WhiteBIT | DOGE/USDT |
| Gate | DOGE/USDT |
| MEXC | DOGE/USDT |
| XT.com | DOGE/USDT |
| LBank | DOGE/USDT |
| Coinbase | DOGE/USD |
| 업비트 | DOGE/KRW |
| Phemex | DOGE/USDT |
| Bybit | DOGE/USDT |
| Bitget | DOGE/USDT |
| Bitstamp | DOGE/USD |
| Kraken | XDG/USD |



















