라이트코인(Litecoin) LTC
$42.77
-0.86% (24h · 바이낸스)
시가총액
$32.87억
24h 거래량
$2.20억
1h / 24h / 7d
+0.72% · -1.72% · -5.01%
순환 공급량
7733만 LTC
사상 최고가(ATH)
$410.26 -89.72%
시총 순위
#28
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 바이낸스 USD | $42.77 | -0.86% | $1239만 |
| OKX USD | $41.96 | -7.13% | $431만 |
| 바이비트 USD | $42.76 | -0.86% | $429만 |
글로벌 평균가: $42.5 · 24h -1.72%
거래소별 출금 수수료
라이트코인(LTC) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
바이낸스 | LTC | 0.0001 LTC | 6.53원 |
비트파이넥스 | - | 0.001 LTC | 65.31원 |
비트겟 | LTC | 0.001 LTC | 65.31원 |
비트루 | LTC | 0.001 LTC | 65.31원 |
고팍스국내 | Litecoin | 0.001 LTC | 65.31원 |
HTX | LTC | 0.001 LTC | 65.31원 |
OKX | Litecoin | 0.001 LTC | 65.31원 |
화이트비트 | LTC | 0.001 LTC | 65.31원 |
크립토닷컴 | Litecoin | 0.002 LTC | 130.63원 |
코인원국내 | - | 0.005 LTC | 326.57원 |
엘뱅크 | ltc | 0.005 LTC | 326.57원 |
쿠코인 | LTC | 0.006 LTC | 391.88원 |
폴로닉스 | Litecoin | 0.01 LTC | 653.14원 |
비트바보 | - | 0.011 LTC | 718.45원 |
XT | Litecoin | 0.023 LTC | 1,502원 |
디지파이넥스 | - | 0.03 LTC | 1,959원 |
어센덱스 | Litecoin | 0.05 LTC | 3,266원 |
비트마트 | LTC | 0.34 LTC | 22,207원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | LTC/USDT |
| Binance | LTC/USDT |
| KuCoin | LTC/USDT |
| Poloniex | LTC/USDT |
| XT.com | LTC/USDT |
| HTX | LTC/USDT |
| Coinbase | LTC/USD |
| MEXC | LTC/USDT |
| Bybit | LTC/USDT |
| Gate | LTC/USDT |
| WhiteBIT | LTC/USDT |
| LBank | LTC/USDT |
| DigiFinex | LTC/USDT |
| Kraken | LTC/USD |
| Crypto.com | LTC/USDT |

















