엑스알피(리플)(XRP) XRP
1,606원
+1.13% (24h · 업비트)
시가총액
$658.61억
24h 거래량
$15.07억
1h / 24h / 7d
+0.94% · +0.76% · -6.86%
순환 공급량
622.42억 XRP
사상 최고가(ATH)
$3.65 -70.96%
시총 순위
#6
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.08%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.16%0%-0.20%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 1,606원 | +1.13% | 849.22억원 |
| 빗썸 KRW | 1,609원 | +1.13% | 339.69억원 |
| 코인원 KRW | 1,609원 | +1.07% | 30.21억원 |
| 코빗 KRW | 1,609원 | +1.13% | 16.76억원 |
| 바이낸스 USD | $1.06 | +1.14% | $7847만 |
| OKX USD | $1.09 | -3.91% | $2694만 |
| 바이비트 USD | $1.06 | +1.18% | $1539만 |
글로벌 평균가: $1.06 · 24h +0.76%
거래소별 출금 수수료
엑스알피(리플)(XRP) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
OKX | XRP | 0.01 XRP | 16.06원 |
비트파이넥스 | - | 0.1 XRP | 160.6원 |
비트루 | XRPL | 0.1 XRP | 160.6원 |
바이낸스 | XRP | 0.2 XRP | 321.2원 |
비트겟 | XRP | 0.2 XRP | 321.2원 |
비트마트 | XRP | 0.2 XRP | 321.2원 |
디지파이넥스 | XRP | 0.2 XRP | 321.2원 |
폴로닉스 | XRP | 0.2 XRP | 321.2원 |
HTX | XRP | 0.25 XRP | 401.5원 |
쿠코인 | XRP | 0.3 XRP | 481.8원 |
화이트비트 | XRP | 0.38 XRP | 610.28원 |
| XRP | 0.4 XRP | 642.4원 | |
코인원국내 | - | 0.4 XRP | 642.4원 |
고팍스국내 | XRP | 0.4 XRP | 642.4원 |
코빗국내 | XRPL | 0.4 XRP | 642.4원 |
업비트국내 | XRP Ledger | 0.4 XRP | 642.4원 |
비트바보 | - | 0.44 XRP | 706.64원 |
크립토닷컴 | XRP | 0.5 XRP | 803원 |
엘뱅크 | xrp | 0.9538 XRP | 1,532원 |
XT | XRP Ledger | 1 XRP | 1,606원 |
어센덱스 | XRP | 2 XRP | 3,212원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | XRP/USDT |
| AscendEX | XRP/USDT |
| KuCoin | XRP/USDT |
| Binance | XRP/USDT |
| 업비트 | XRP/KRW |
| Coinbase | XRP/USD |
| WhiteBIT | XRP/USDT |
| Poloniex | XRP/USDT |
| MEXC | XRP/USDT |
| Gate | XRP/USDT |
| Phemex | XRP/USDT |
| LBank | XRP/USDT |
| XT.com | XRP/USDT |
| 빗썸 | XRP/KRW |
| Bybit | XRP/USDT |



















