수이(Sui) SUI
1,058원
+2.42% (24h · 업비트)
시가총액
$28.01억
24h 거래량
$1.98억
1h / 24h / 7d
+0.87% · +1.23% · -5.26%
순환 공급량
40.29억 SUI
사상 최고가(ATH)
$5.35 -86.99%
시총 순위
#33
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.12%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.26%0%-0.33%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 1,058원 | +2.42% | 55.61억원 |
| 빗썸 KRW | 1,058원 | +1.63% | 19.80억원 |
| 코인원 KRW | 1,060원 | +1.44% | 6937만원 |
| 코빗 KRW | 1,060원 | +2.42% | 1.22억원 |
| 바이낸스 USD | $0.6983 | +1.72% | $1548만 |
| OKX USD | $0.7002 | -3.11% | $1554만 |
| 바이비트 USD | $0.698 | +1.70% | $276만 |
글로벌 평균가: $0.6955 · 24h +1.23%
거래소별 출금 수수료
수이(SUI) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
비트파이넥스 | - | 0 SUI | 0원 |
OKX | Sui | 0.0022 SUI | 2.33원 |
| Sui | 0.009 SUI | 9.52원 | |
코빗국내 | Sui | 0.009 SUI | 9.52원 |
업비트국내 | Sui | 0.009 SUI | 9.52원 |
HTX | SUI | 0.03 SUI | 31.74원 |
크립토닷컴 | SUI | 0.035 SUI | 37.03원 |
바이낸스 | SUI | 0.06 SUI | 63.48원 |
비트루 | SUI | 0.1 SUI | 105.8원 |
폴로닉스 | SUI | 0.1 SUI | 105.8원 |
고팍스국내 | Sui | 0.12 SUI | 126.96원 |
화이트비트 | SUI | 0.2 SUI | 211.6원 |
비트겟 | SUI | 0.28968714 SUI | 306.49원 |
쿠코인 | SUI | 0.5 SUI | 529원 |
비트바보 | - | 0.52 SUI | 550.16원 |
코인원국내 | - | 1 SUI | 1,058원 |
엘뱅크 | sui | 1 SUI | 1,058원 |
비트마트 | SUI | 1.04 SUI | 1,100원 |
XT | Sui | 1.44 SUI | 1,524원 |
디지파이넥스 | - | 2 SUI | 2,116원 |
어센덱스 | Sui | 3.5 SUI | 3,703원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| AscendEX | SUI/USDT |
| Binance | SUI/USDT |
| Bitget | SUI/USDT |
| WhiteBIT | SUI/USDT |
| Poloniex | SUI/USDT |
| Gate | SUI/USDT |
| Coinbase | SUI/USD |
| Kraken | SUI/USD |
| HTX | SUI/USDT |
| XT.com | SUI/USDT |
| KuCoin | SUI/USDT |
| LBank | SUI/USDT |
| 업비트 | SUI/KRW |
| BitMart | SUI/USDT |
| Bybit | SUI/USDT |
예정 이벤트
- 7/2토큰 언락토큰 언락



















