니어프로토콜(NEAR Protocol) NEAR
2,824원
+1.73% (24h · 업비트)
시가총액
$24.07억
24h 거래량
$1.94억
1h / 24h / 7d
+0.53% · -0.39% · -13.31%
순환 공급량
13.00억 NEAR
사상 최고가(ATH)
$20.44 -91.02%
시총 순위
#38
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.12%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.22%0%-0.52%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 2,824원 | +1.73% | 63.00억원 |
| 빗썸 KRW | 2,826원 | -0.14% | 11.34억원 |
| 코인원 KRW | 2,825원 | +0.57% | 1310만원 |
| 코빗 KRW | 2,845원 | +0.85% | 308만원 |
| 바이낸스 USD | $1.87 | +0.32% | $2769만 |
| OKX USD | $1.97 | -7.06% | $502만 |
| 바이비트 USD | $1.87 | +0.21% | $331만 |
글로벌 평균가: $1.85 · 24h -0.39%
거래소별 출금 수수료
니어프로토콜(NEAR) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
비트파이넥스 | - | 0 NEAR | 0원 |
OKX | Near | 0.0059 NEAR | 16.66원 |
비트겟 | NEARProtocol | 0.008 NEAR | 22.59원 |
HTX | NEAR | 0.01 NEAR | 28.24원 |
크립토닷컴 | NEAR | 0.0198 NEAR | 55.92원 |
바이낸스 | NEAR | 0.02 NEAR | 56.48원 |
| NEAR Protocol | 0.02 NEAR | 56.48원 | |
코빗국내 | Near Protocol | 0.02 NEAR | 56.48원 |
업비트국내 | NEAR Protocol | 0.02 NEAR | 56.48원 |
비트루 | NEAR | 0.03 NEAR | 84.72원 |
코인원국내 | - | 0.1 NEAR | 282.4원 |
폴로닉스 | NEAR Protocol | 0.1 NEAR | 282.4원 |
디지파이넥스 | - | 0.15 NEAR | 423.6원 |
화이트비트 | NEAR | 0.152 NEAR | 429.25원 |
비트마트 | NEAR | 0.18 NEAR | 508.32원 |
비트바보 | - | 0.18 NEAR | 508.32원 |
쿠코인 | NEAR | 0.23 NEAR | 649.52원 |
엘뱅크 | near | 0.5 NEAR | 1,412원 |
XT | NEAR Protocol | 0.5 NEAR | 1,412원 |
어센덱스 | Near | 1.1 NEAR | 3,106원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Binance | NEAR/USDT |
| KuCoin | NEAR/USDT |
| Coinbase | NEAR/USD |
| Gate | NEAR/USDT |
| Poloniex | NEAR/USDT |
| LBank | NEAR/USDT |
| 업비트 | NEAR/KRW |
| HTX | NEAR/USDT |
| Bybit | NEAR/USDT |
| Kraken | NEAR/USD |
| Bitget | NEAR/USDT |
| WhiteBIT | NEAR/USDT |
| DigiFinex | NEAR/USDT |
| BitMart | NEAR/USDT |
| Phemex | NEAR/USDT |
예정 이벤트
- 6/30네트워크 업그레이드 2.13릴리스


















