트론(TRON) TRX
488원
0.00% (24h · 업비트)
시가총액
$305.34억
24h 거래량
$5.12억
1h / 24h / 7d
-0.41% · -0.41% · -2.81%
순환 공급량
948.49억 TRX
사상 최고가(ATH)
$0.4313 -25.37%
시총 순위
#8
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.20%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.28%0%-0.42%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 488원 | 0.00% | 19.15억원 |
| 빗썸 KRW | 489원 | -0.41% | 12.29억원 |
| 코인원 KRW | 488.5원 | -0.57% | 4.20억원 |
| 코빗 KRW | 490원 | -0.59% | 679만원 |
| 바이낸스 USD | $0.3223 | -0.49% | $3290만 |
| OKX USD | $0.3297 | -0.12% | $1294만 |
| 바이비트 USD | $0.3224 | -0.46% | $211만 |
글로벌 평균가: $0.3219 · 24h -0.41%
거래소별 출금 수수료
트론(TRX) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Tron | 0.9 TRX | 439.2원 | |
코빗국내 | Tron | 0.9 TRX | 439.2원 |
업비트국내 | Tron | 0.9 TRX | 439.2원 |
비트마트 | TRX | 0.97 TRX | 473.36원 |
비트파이넥스 | - | 1 TRX | 488원 |
코인원국내 | - | 1 TRX | 488원 |
디지파이넥스 | - | 1 TRX | 488원 |
HTX | TRX | 1 TRX | 488원 |
쿠코인 | TRC20 | 1 TRX | 488원 |
폴로닉스 | Tron | 1 TRX | 488원 |
화이트비트 | TRX | 1 TRX | 488원 |
비트겟 | TRX | 1.1 TRX | 536.8원 |
OKX | Tron (TRC20) | 1.2 TRX | 585.6원 |
바이낸스 | TRX | 1.5 TRX | 732원 |
비트바보 | - | 1.5 TRX | 732원 |
고팍스국내 | Tron | 1.5 TRX | 732원 |
엘뱅크 | trc20 | 1.5 TRX | 732원 |
비트루 | TRX | 5 TRX | 2,440원 |
XT | Tron | 5 TRX | 2,440원 |
어센덱스 | TRC20 | 15 TRX | 7,320원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | TRX/USDT |
| Binance | TRX/USDT |
| Phemex | TRX/USDT |
| Poloniex | TRX/USDT |
| Bitget | TRX/USDT |
| HTX | TRX/USDT |
| WhiteBIT | TRX/USDT |
| MEXC | TRX/USDT |
| XT.com | TRX/USDT |
| Gate | TRX/USDT |
| DigiFinex | TRX/USDT |
| LBank | TRX/USDT |
| KuCoin | TRX/USDT |
| AscendEX | TRX/USDT |
| Bybit | TRX/USDT |
예정 이벤트
- 6/30V4.8.2 네트워크 업그레이드릴리스
- 6/30PQ Cryptography 테스트넷릴리스
관련 뉴스
- [저녁 시세브리핑] 암호화폐 시장 하락세… 비트코인 59,932달러, 이더리움 1,566달러
- [모닝 시세브리핑] 암호화폐 시장 혼조세… 비트코인 60,083달러, 이더리움 1,576달러
- [자정 시세브리핑] 암호화폐 시장 상승세… 비트코인 60,517달러, 이더리움 1,592달러
- [저녁 시세브리핑] 암호화폐 시장 혼조세… 비트코인 60,276달러, 이더리움 1,581달러
- [오후 시세브리핑] 암호화폐 시장 상승세… 비트코인 60,208달러, 이더리움 1,580달러
- [오후 시세브리핑] 암호화폐 시장 하락세… 비트코인 58,488달러, 이더리움 1,523달러


















