플록(FLOCK) FLOCK
51.1원
+2.61% (24h · 업비트)
시가총액
$1378만
24h 거래량
$146만
1h / 24h / 7d
+1.63% · -0.96% · -12.12%
순환 공급량
4.11억 FLOCK
사상 최고가(ATH)
$0.6674 -95.03%
시총 순위
#974
김치프리미엄 (업비트 vs 바이비트)
+0.33%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.61%0%-0.86%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 51.1원 | +2.61% | 4.09억원 |
| 빗썸 KRW | 50.46원 | -0.20% | 1.03억원 |
| 코인원 KRW | 53.95원 | 0.00% | 0원 |
| 바이비트 USD | $0.0336 | -0.80% | $13만 |
글로벌 평균가: $0.03356 · 24h -0.96%
거래소별 출금 수수료
플록(FLOCK) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BASE | 0 FLOCK | 0원 | |
디지파이넥스 | Base | 0.001 FLOCK | 0.0511원 |
코인원국내 | - | 3 FLOCK | 153.3원 |
업비트국내 | Base | 3 FLOCK | 153.3원 |
비트바보 | - | 11 FLOCK | 562.1원 |
비트루 | BASE | 12 FLOCK | 613.2원 |
쿠코인 | Base | 18 FLOCK | 919.8원 |
비트겟 | BASE | 30.1296 FLOCK | 1,540원 |
XT | Base | 30.21 FLOCK | 1,544원 |
엘뱅크 | erc20 | 45,892.6112 FLOCK | 2,345,112원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | FLOCK/USDT |
| 업비트 | FLOCK/KRW |
| Bybit | FLOCK/USDT |
| 빗썸 | FLOCK/KRW |
| BingX | FLOCK/USDT |
| Gate | FLOCK/USDT |
| Coinbase | FLOCK/USD |
| Phemex | FLOCK/USDT |
| Bitget | FLOCK/USDT |
| DigiFinex | FLOCK/USDT |
| Bitrue | FLOCK/USDT |
| XT.com | FLOCK/USDT |
| MEXC | FLOCK/USDT |
| KuCoin | FLOCK/USDT |
| Kraken | FLOCK/USD |








