타운즈(Towns) TOWNS
2.9원
+0.24% (24h · 빗썸)
시가총액
$406만
24h 거래량
$626만
1h / 24h / 7d
+1.23% · -0.00% · -11.39%
순환 공급량
21.09억 TOWNS
사상 최고가(ATH)
$0.07013 -97.29%
시총 순위
#1698
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-1.64%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.54%0%-2.61%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 2.9원 | +0.24% | 9357만원 |
| 코인원 KRW | 2.82원 | 0.00% | 5,083.2원 |
| 바이낸스 USD | $0.00194 | +0.52% | $59만 |
| 바이비트 USD | $0.001941 | +0.67% | $22만 |
글로벌 평균가: $0.001924 · 24h -0.00%
거래소별 출금 수수료
타운즈(TOWNS) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BASE | 0 TOWNS | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 TOWNS | 0.001742원 |
코인원국내 | - | 20 TOWNS | 58.08원 |
비트루 | BASE | 33 TOWNS | 95.83원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 39.6 TOWNS | 115원 |
비트겟 | BASE | 52.0021 TOWNS | 151.01원 |
바이낸스 | BASE | 82 TOWNS | 238.13원 |
화이트비트 | TOWNS | 133 TOWNS | 386.23원 |
폴로닉스 | Ethereum | 139.8409 TOWNS | 406.1원 |
쿠코인 | Base | 200 TOWNS | 580.8원 |
XT | Base | 526 TOWNS | 1,528원 |
엘뱅크 | erc20 | 530.5039 TOWNS | 1,541원 |
비트바보 | - | 570 TOWNS | 1,655원 |
HTX | ERC20 | 615.4121 TOWNS | 1,787원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | TOWNS/USDT |
| BitMart | TOWNS/USDT |
| Phemex | TOWNS/USDT |
| Binance | TOWNS/USDT |
| WhiteBIT | TOWNS/USDT |
| Bybit | TOWNS/USDT |
| LBank | TOWNS/USDT |
| KuCoin | TOWNS/USDT |
| MEXC | TOWNS/USDT |
| XT.com | TOWNS/USDT |
| 빗썸 | TOWNS/KRW |
| BingX | TOWNS/USDT |
| Coinbase | TOWNS/USD |
| Gate | TOWNS/USDT |
| DigiFinex | TOWNS/USDT |












