월러스(Walrus) WAL
48.6원
0.00% (24h · 업비트)
시가총액
$7661만
24h 거래량
$578만
1h / 24h / 7d
+1.06% · -2.62% · -11.61%
순환 공급량
24.03억 WAL
사상 최고가(ATH)
$0.7592 -95.84%
시총 순위
#310
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.45%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.52%0%-0.76%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 48.6원 | 0.00% | 14.47억원 |
| 빗썸 KRW | 48.42원 | -3.62% | 1.63억원 |
| 코인원 KRW | 47.71원 | 0.00% | 5,009.55원 |
| 바이낸스 USD | $0.0319 | -4.49% | $87만 |
| 바이비트 USD | $0.03201 | -3.58% | $56만 |
글로벌 평균가: $0.03191 · 24h -2.62%
거래소별 출금 수수료
월러스(WAL) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Sui | 0 WAL | 0원 | |
비트바보 | - | 0 WAL | 0원 |
크립토닷컴 | SUI | 0.06 WAL | 2.92원 |
코인원국내 | - | 0.1 WAL | 4.86원 |
업비트국내 | Sui | 1 WAL | 48.6원 |
바이낸스 | SUI | 1.28 WAL | 62.21원 |
디지파이넥스 | - | 2 WAL | 97.2원 |
비트루 | SUI | 2.1 WAL | 102.06원 |
엘뱅크 | sui | 3 WAL | 145.8원 |
폴로닉스 | SUI | 3 WAL | 145.8원 |
비트겟 | SUI | 6.1881 WAL | 300.74원 |
쿠코인 | SUI | 10 WAL | 486원 |
화이트비트 | WAL | 21.7 WAL | 1,055원 |
XT | Sui | 31 WAL | 1,507원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| 업비트 | WAL/KRW |
| Binance | WAL/USDT |
| BitMart | WAL/USDT |
| Bybit | WAL/USDT |
| Bitget | WAL/USDT |
| KuCoin | WAL/USDT |
| WhiteBIT | WAL/USDT |
| Bitvavo | WAL/EUR |
| Gate | WAL/USDT |
| MEXC | WAL/USDT |
| Phemex | WAL/USDT |
| 빗썸 | WAL/KRW |
| BingX | WAL/USDT |
| XT.com | WAL/USDT |
| LBank | WAL/USDT |












