리도다오(Lido DAO) LDO
385원
+4.62% (24h · 빗썸)
시가총액
$2.14억
24h 거래량
$2122만
1h / 24h / 7d
+0.75% · +2.88% · -8.55%
순환 공급량
8.43억 LDO
사상 최고가(ATH)
$7.3 -96.56%
시총 순위
#161
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-0.51%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.16%0%-2.84%
21:3309:3321:28
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 385원 | +4.62% | 1539만원 |
| 코인원 KRW | 395원 | -2.73% | 103만원 |
| 코빗 KRW | 375원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.2558 | +3.77% | $148만 |
| OKX USD | $0.2553 | -7.20% | $57만 |
| 바이비트 USD | $0.2556 | +3.86% | $28만 |
글로벌 평균가: $0.2538 · 24h +2.88%
거래소별 출금 수수료
리도다오(LDO) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 LDO | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 LDO | 0.231원 |
화이트비트 | LDO | 0.2 LDO | 77원 |
코인원국내 | - | 0.98023446 LDO | 377.39원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 1.18 LDO | 454.3원 |
폴로닉스 | Ethereum | 1.2536 LDO | 482.62원 |
바이낸스 | ETH | 1.92 LDO | 739.2원 |
업비트국내 | Ethereum | 3 LDO | 1,155원 |
비트마트 | ETH | 3.02 LDO | 1,163원 |
비트겟 | ERC20 | 3.218 LDO | 1,239원 |
엘뱅크 | erc20 | 4.085 LDO | 1,573원 |
비트바보 | - | 4.4 LDO | 1,694원 |
HTX | ERC20 | 4.8049 LDO | 1,850원 |
코빗국내 | Ethereum | 5 LDO | 1,925원 |
쿠코인 | ERC20 | 5 LDO | 1,925원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 5.181 LDO | 1,995원 |
비트파이넥스 | - | 6.8676 LDO | 2,644원 |
비트루 | ETH | 7.2 LDO | 2,772원 |
어센덱스 | ERC20 | 16 LDO | 6,160원 |
XT | Ethereum | 28 LDO | 10,780원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | LDO/USDT |
| HTX | LDO/USDT |
| Binance | LDO/USDT |
| WhiteBIT | LDO/USDT |
| Phemex | LDO/USDT |
| Bybit | LDO/USDT |
| Poloniex | LDO/USDT |
| LBank | LDO/USDT |
| AscendEX | LDO/USDT |
| Coinbase | LDO/USD |
| Kraken | LDO/USD |
| KuCoin | LDO/USDT |
| MEXC | LDO/USDT |
| BingX | LDO/USDT |
| Bitstamp | LDO/USD |
예정 이벤트
- 6/30Automated 바이백토큰 언락


















