쑨(SOON) SOON
266원
-0.37% (24h · 업비트)
시가총액
$5935만
24h 거래량
$1022만
1h / 24h / 7d
+0.38% · +3.65% · +5.12%
순환 공급량
3.40억 SOON
사상 최고가(ATH)
$4.3 -95.95%
시총 순위
#379
김치프리미엄 (업비트 vs 글로벌)
+0.36%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+4.01%0%-4.39%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 266원 | -0.37% | 19.49억원 |
| 빗썸 KRW | 265원 | +3.11% | 23.59억원 |
| 코인원 KRW | 265원 | -0.38% | 937만원 |
글로벌 평균가: $0.1749 · 24h +3.65%
거래소별 출금 수수료
쑨(SOON) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Solana | 1.5 SOON | 399원 | |
업비트국내 | Solana | 1.5 SOON | 399원 |
디지파이넥스 | - | 2 SOON | 532원 |
쿠코인 | SOL | 2 SOON | 532원 |
비트바보 | - | 3.6 SOON | 957.6원 |
고팍스국내 | Solana | 4 SOON | 1,064원 |
HTX | SOLANA | 4.1559 SOON | 1,105원 |
코인원국내 | - | 4.5 SOON | 1,197원 |
비트루 | SOL | 5 SOON | 1,330원 |
엘뱅크 | solana | 5.6401 SOON | 1,500원 |
비트겟 | SOL | 5.6721 SOON | 1,509원 |
XT | BNB Smart Chain | 5.69 SOON | 1,514원 |
어센덱스 | Solana | 8 SOON | 2,128원 |
폴로닉스 | Tron | 1,200 SOON | 319,200원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| LBank | SOON/USDT |
| HTX | SOON/USDT |
| Bitget | SOON/USDT |
| 업비트 | SOON/KRW |
| 빗썸 | SOON/KRW |
| BitMart | SOON/USDT |
| Gate | SOON/USDT |
| Phemex | SOON/USDT |
| KuCoin | SOON/USDT |
| DigiFinex | SOON/USDT |
| MEXC | SOON/USDT |
| XT.com | SOON/USDT |
| Bitrue | SOON/USDT |
| 코인원 | SOON/KRW |
| Kraken | SOON/USD |












