모멘텀(Momentum) MMT
266원
+3.10% (24h · 업비트)
시가총액
$3607만
24h 거래량
$768만
1h / 24h / 7d
-0.63% · -0.57% · +0.90%
순환 공급량
2.04억 MMT
사상 최고가(ATH)
$4.03 -95.59%
시총 순위
#554
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.05%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.63%0%-0.71%
21:3309:3321:28
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 266원 | +3.10% | 19.28억원 |
| 빗썸 KRW | 264원 | -1.86% | 3.53억원 |
| 코인원 KRW | 310원 | +6.93% | 1006만원 |
| 바이낸스 USD | $0.1756 | -1.84% | $138만 |
| OKX USD | $0.1824 | -1.41% | $186만 |
| 바이비트 USD | $0.1755 | -1.96% | $16만 |
글로벌 평균가: $0.1767 · 24h -0.57%
거래소별 출금 수수료
모멘텀(MMT) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Sui | 0 MMT | 0원 | |
OKX | Sui | 0.0091 MMT | 2.42원 |
코인원국내 | - | 0.15 MMT | 39.9원 |
바이낸스 | SUI | 0.24 MMT | 63.84원 |
비트루 | SUI | 1 MMT | 266원 |
비트바보 | - | 1 MMT | 266원 |
비트겟 | SUI | 1.1338 MMT | 301.59원 |
디지파이넥스 | - | 2 MMT | 532원 |
쿠코인 | SUI | 2 MMT | 532원 |
엘뱅크 | sui | 2 MMT | 532원 |
업비트국내 | Sui | 4 MMT | 1,064원 |
XT | Sui | 5.5 MMT | 1,463원 |
화이트비트 | MMT | 11.59 MMT | 3,083원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Binance | MMT/USDT |
| LBank | MMT/USDT |
| 업비트 | MMT/KRW |
| BitMart | MMT/USDT |
| XT.com | MMT/USDT |
| WhiteBIT | MMT/USDT |
| Bybit | MMT/USDT |
| 빗썸 | MMT/KRW |
| Phemex | MMT/USDT |
| KuCoin | MMT/USDT |
| Bitget | MMT/USDT |
| Gate | MMT/USDT |
| BingX | MMT/USDT |
| MEXC | MMT/USDT |
| Bitrue | MMT/USDT |











