오픈렛저(OpenLedger) OPEN
243원
+1.25% (24h · 업비트)
시가총액
$3447만
24h 거래량
$600만
1h / 24h / 7d
+1.06% · -0.89% · -26.37%
순환 공급량
2.15억 OPEN
사상 최고가(ATH)
$1.82 -91.29%
시총 순위
#574
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.25%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.90%0%-0.87%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 243원 | +1.25% | 8.32억원 |
| 빗썸 KRW | 241원 | -0.82% | 5753만원 |
| 코인원 KRW | 242.9원 | -0.94% | 650만원 |
| 바이낸스 USD | $0.1603 | -0.37% | $58만 |
글로벌 평균가: $0.1602 · 24h -0.89%
거래소별 출금 수수료
오픈렛저(OPEN) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 OPEN | 0원 | |
코인원국내 | - | 1.4802 OPEN | 359.7원 |
업비트국내 | Ethereum | 1.5 OPEN | 364.5원 |
디지파이넥스 | - | 2 OPEN | 486원 |
쿠코인 | ERC20 | 2.5 OPEN | 607.5원 |
바이낸스 | ETH | 2.91 OPEN | 707.13원 |
비트마트 | ETH | 3 OPEN | 729원 |
비트루 | ETH | 4.1 OPEN | 996.3원 |
비트겟 | ERC20 | 4.8882 OPEN | 1,188원 |
화이트비트 | OPEN | 5.5 OPEN | 1,337원 |
엘뱅크 | erc20 | 6.3411 OPEN | 1,541원 |
비트바보 | - | 6.8 OPEN | 1,652원 |
HTX | ERC20 | 7.0398 OPEN | 1,711원 |
어센덱스 | ERC20 | 25 OPEN | 6,075원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| LBank | OPEN/USDT |
| HTX | OPEN/USDT |
| Binance | OPEN/USDT |
| BitMart | $OPEN/USDT |
| 업비트 | OPEN/KRW |
| Phemex | OPEN/USDT |
| Gate | OPEN/USDT |
| Bitvavo | OPEN/EUR |
| 빗썸 | OPEN/KRW |
| MEXC | OPEN/USDT |
| Bitget | OPEN/USDT |
| KuCoin | OPEN/USDT |
| DigiFinex | OPEN/USDT |
| BingX | OPENLEDGER/USDT |
| Kraken | OPEN/USD |












