소폰(Sophon) SOPH
7.44원
+2.48% (24h · 업비트)
시가총액
$1683만
24h 거래량
$237만
1h / 24h / 7d
+1.53% · +0.62% · -9.68%
순환 공급량
34.53억 SOPH
사상 최고가(ATH)
$0.1108 -95.65%
시총 순위
#888
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.22%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.69%0%-0.64%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 7.44원 | +2.48% | 5.88억원 |
| 빗썸 KRW | 7.44원 | +2.13% | 1.54억원 |
| 바이낸스 USD | $0.0049 | +1.45% | $23만 |
| OKX USD | $0.005103 | -5.60% | $2만 |
글로벌 평균가: $0.004875 · 24h +0.62%
거래소별 출금 수수료
소폰(SOPH) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Sophon | 0 SOPH | 0원 | |
엘뱅크 | sophon | 1 SOPH | 7.44원 |
OKX | Sophon | 1.06 SOPH | 7.89원 |
바이낸스 | SOPH | 1.4 SOPH | 10.42원 |
디지파이넥스 | - | 2 SOPH | 14.88원 |
업비트국내 | Sophon Chain | 3 SOPH | 22.32원 |
크립토닷컴 | Sophon | 4.21 SOPH | 31.32원 |
HTX | BEP20 | 61.2578 SOPH | 455.76원 |
비트바보 | - | 72 SOPH | 535.68원 |
폴로닉스 | Binance smart chain | 82.8662 SOPH | 616.52원 |
화이트비트 | SOPH | 113.9 SOPH | 847.42원 |
쿠코인 | SOPH | 120 SOPH | 892.8원 |
비트겟 | ERC20 | 164.8465 SOPH | 1,226원 |
XT | SOPH | 206 SOPH | 1,533원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| 업비트 | SOPH/KRW |
| HTX | SOPH/USDT |
| LBank | SOPH/USDT |
| Binance | SOPH/USDT |
| Phemex | SOPH/USDT |
| 빗썸 | SOPH/KRW |
| XT.com | SOPH/USDT |
| WhiteBIT | SOPH/USDT |
| MEXC | SOPH/USDT |
| BingX | SOPH/USDT |
| Bitget | SOPH/USDT |
| DigiFinex | SOPH/USDT |
| KuCoin | SOPH/USDT |
| Gate | SOPH/USDT |
| Bitvavo | SOPH/EUR |












