밴드(Band) BAND
218.1원
0.00% (24h · 코인원)
시가총액
$2575만
24h 거래량
$394만
1h / 24h / 7d
+1.38% · +0.21% · -12.30%
순환 공급량
1.78억 BAND
사상 최고가(ATH)
$22.83 -99.38%
시총 순위
#690
김치프리미엄 (코인원 vs 바이낸스)거래량 부족
-1.06%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+5.75%0%-1.13%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 코인원 KRW | 218.1원 | 0.00% | 1만원 |
| 코빗 KRW | 212.5원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.1454 | +0.55% | $11만 |
| OKX USD | $0.1509 | -7.48% | $1만 |
글로벌 평균가: $0.1444 · 24h +0.21%
거래소별 출금 수수료
밴드(BAND) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
디지파이넥스 | - | 0.0006 BAND | 0.1309원 |
바이낸스 | BAND | 0.01 BAND | 2.18원 |
비트겟 | BAND | 0.01 BAND | 2.18원 |
HTX | BAND | 0.01 BAND | 2.18원 |
크립토닷컴 | BAND | 0.012 BAND | 2.62원 |
화이트비트 | BAND | 0.29 BAND | 63.25원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 1.32 BAND | 287.89원 |
코인원국내 | - | 1.5784 BAND | 344.24원 |
코빗국내 | Ethereum | 2 BAND | 436.2원 |
쿠코인 | BAND | 2 BAND | 436.2원 |
비트마트 | ETH | 3.02 BAND | 658.66원 |
폴로닉스 | Ethereum | 3.2504 BAND | 708.92원 |
비트바보 | - | 7.6 BAND | 1,658원 |
비트루 | ETH | 12 BAND | 2,617원 |
어센덱스 | BandProtocol | 13 BAND | 2,835원 |
XT | Ethereum | 49 BAND | 10,687원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | BAND/USDT |
| Phemex | BAND/USDT |
| AscendEX | BAND/USDT |
| Binance | BAND/USDT |
| WhiteBIT | BAND/USDT |
| BingX | BAND/USDT |
| Gate | BAND/USDT |
| XT.com | BAND/USDT |
| Coinbase | BAND/USD |
| KuCoin | BAND/USDT |
| Kraken | BAND/USD |
| DigiFinex | BAND/USDT |
| Bitrue | BAND/USDT |
| Bitvavo | BAND/EUR |
| Crypto.com | BAND/USD |















