골렘(Golem) GLM
148원
0.00% (24h · 업비트)
시가총액
$9684만
24h 거래량
$411만
1h / 24h / 7d
+0.36% · -4.06% · -8.82%
순환 공급량
10.00억 GLM
사상 최고가(ATH)
$1.32 -92.69%
시총 순위
#276
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.16%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.93%0%-1.16%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 148원 | 0.00% | 12.77억원 |
| 빗썸 KRW | 146원 | -4.58% | 2.84억원 |
| 코인원 KRW | 144.6원 | 0.00% | 6만원 |
| 바이낸스 USD | $0.0977 | -3.84% | $46만 |
| OKX USD | $0.1027 | -4.73% | $1만 |
글로벌 평균가: $0.09737 · 24h -4.06%
거래소별 출금 수수료
골렘(GLM) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 GLM | 0원 | |
화이트비트 | GLM | 0.15 GLM | 22.2원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 0.44 GLM | 65.12원 |
코인원국내 | - | 2.4865 GLM | 368원 |
비트마트 | ETH | 3.07 GLM | 454.36원 |
업비트국내 | Ethereum | 4.56 GLM | 674.88원 |
바이낸스 | ETH | 4.85 GLM | 717.8원 |
비트루 | ETH | 6.6 GLM | 976.8원 |
비트겟 | ERC20 | 8.0972 GLM | 1,198원 |
고팍스국내 | Ethereum | 9.24 GLM | 1,368원 |
HTX | ERC20 | 11.6451 GLM | 1,723원 |
비트바보 | - | 12 GLM | 1,776원 |
디지파이넥스 | - | 18.623 GLM | 2,756원 |
쿠코인 | ERC20 | 25 GLM | 3,700원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 25.3 GLM | 3,744원 |
폴로닉스 | Ethereum | 29.641 GLM | 4,387원 |
XT | Ethereum | 71 GLM | 10,508원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| 업비트 | GLM/KRW |
| Binance | GLM/USDT |
| 빗썸 | GLM/KRW |
| Phemex | GLM/USDT |
| Bitvavo | GLM/EUR |
| DigiFinex | GLM/USDT |
| WhiteBIT | GLM/USDT |
| Bitget | GLM/USDT |
| Coinbase | GLM/USD |
| BingX | GLM/USDT |
| Bitrue | GLM/USDT |
| Gate | GLM/USDT |
| KuCoin | GLM/USDT |
| Crypto.com | GLM/USD |
| 코인원 | GLM/KRW |















