이더리움클래식(Ethereum Classic) ETC
10,690원
-0.19% (24h · 업비트)
시가총액
$11.05억
24h 거래량
$3049만
1h / 24h / 7d
+0.56% · -0.12% · -3.31%
순환 공급량
1.57억 ETC
사상 최고가(ATH)
$167.09 -95.80%
시총 순위
#62
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.27%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.32%0%-0.52%
21:3309:3321:28
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 10,690원 | -0.19% | 10.56억원 |
| 빗썸 KRW | 10,720원 | -0.09% | 2.37억원 |
| 코인원 KRW | 10,750원 | +0.09% | 1852만원 |
| 코빗 KRW | 10,710원 | 0.00% | 449만원 |
| 바이낸스 USD | $7.08 | +0.28% | $114만 |
| OKX USD | $6.88 | -5.81% | $93만 |
| 바이비트 USD | $7.08 | +0.17% | $16만 |
글로벌 평균가: $7.06 · 24h -0.12%
거래소별 출금 수수료
이더리움클래식(ETC) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
비트마트 | ETC | 0 ETC | 0원 |
OKX | Ethereum Classic | 0.00041 ETC | 4.38원 |
바이낸스 | ETC | 0.004 ETC | 42.76원 |
| Ethereum Classic | 0.005 ETC | 53.45원 | |
코빗국내 | Ethereum Classic | 0.005 ETC | 53.45원 |
업비트국내 | Ethereum Classic | 0.005 ETC | 53.45원 |
크립토닷컴 | ETC | 0.006 ETC | 64.14원 |
비트겟 | ETC | 0.008 ETC | 85.52원 |
비트파이넥스 | - | 0.01 ETC | 106.9원 |
코인원국내 | - | 0.01 ETC | 106.9원 |
HTX | ETC | 0.01 ETC | 106.9원 |
화이트비트 | ETC | 0.03 ETC | 320.7원 |
쿠코인 | ETC | 0.04 ETC | 427.6원 |
폴로닉스 | Ethereum Classic | 0.04375 ETC | 467.69원 |
비트바보 | - | 0.05 ETC | 534.5원 |
비트루 | ETC | 0.1 ETC | 1,069원 |
디지파이넥스 | - | 0.1 ETC | 1,069원 |
엘뱅크 | etc | 0.1 ETC | 1,069원 |
XT | Ethereum Classic | 0.14 ETC | 1,497원 |
어센덱스 | Ethereum Classic | 0.29 ETC | 3,100원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Poloniex | ETC/USDT |
| BitMart | ETC/USDT |
| HTX | ETC/USDT |
| Binance | ETC/USDT |
| AscendEX | ETC/USDT |
| 업비트 | ETC/KRW |
| WhiteBIT | ETC/USDT |
| Gate | ETC/USDT |
| XT.com | ETC/USDT |
| Phemex | ETC/USDT |
| Coinbase | ETC/USD |
| LBank | ETC/USDT |
| KuCoin | ETC/USDT |
| Bybit | ETC/USDT |
| 빗썸 | ETC/KRW |


















