토시(Toshi) TOSHI
0.173원
-2.81% (24h · 업비트)
시가총액
$4781만
24h 거래량
$1684만
1h / 24h / 7d
+1.22% · -10.03% · -8.04%
순환 공급량
4206.90억 TOSHI
사상 최고가(ATH)
$0.00226 -95.05%
시총 순위
#451
김치프리미엄 (업비트 vs OKX)
+0.85%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+29.25%0%-1.61%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 0.173원 | -2.81% | 142.22억원 |
| 빗썸 KRW | 0.1724원 | -7.16% | 21.15억원 |
| 코인원 KRW | 0.1889원 | 0.00% | 2만원 |
| OKX USD | $0.0001133 | -6.83% | $9만 |
| 바이비트 USD | $0.0001143 | -9.07% | $174만 |
글로벌 평균가: $0.0001137 · 24h -10.03%
거래소별 출금 수수료
토시(TOSHI) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BASE | 0 TOSHI | 0원 | |
디지파이넥스 | Base | 0.001 TOSHI | 0.000173원 |
비트마트 | BASE-ETH | 4 TOSHI | 0.692원 |
OKX | Base | 83.85 TOSHI | 14.51원 |
업비트국내 | Base | 400 TOSHI | 69.2원 |
크립토닷컴 | Base | 480 TOSHI | 83.04원 |
폴로닉스 | BASE | 500 TOSHI | 86.5원 |
코인원국내 | - | 2,000 TOSHI | 346원 |
쿠코인 | Base | 2,250 TOSHI | 389.25원 |
비트바보 | - | 2,700 TOSHI | 467.1원 |
비트루 | BASE | 5,000 TOSHI | 865원 |
비트겟 | BASE | 8,375.2094 TOSHI | 1,449원 |
엘뱅크 | base mainnet | 8,539.7096 TOSHI | 1,477원 |
XT | Base | 8,606 TOSHI | 1,489원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | TOSHI/USDT |
| LBank | TOSHI/USDT |
| XT.com | TOSHI/USDT |
| 업비트 | TOSHI/KRW |
| Coinbase | TOSHI/USD |
| MEXC | TOSHI/USDT |
| Bybit | TOSHI/USDT |
| Gate | TOSHI/USDT |
| BingX | TOSHI/USDT |
| KuCoin | TOSHI/USDT |
| Bitrue | TOSHI/USDT |
| 빗썸 | TOSHI/KRW |
| Kraken | TOSHI/USD |
| Phemex | TOSHI/USDT |
| Crypto.com | TOSHI/USD |












