마이쉘(MyShell) SHELL
32.7원
+2.32% (24h · 빗썸)
시가총액
$585만
24h 거래량
$417만
1h / 24h / 7d
+1.31% · +2.33% · -11.74%
순환 공급량
2.70억 SHELL
사상 최고가(ATH)
$0.6834 -96.86%
시총 순위
#1445
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-0.92%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.26%0%-2.14%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 32.7원 | +2.32% | 2908만원 |
| 코인원 KRW | 33.23원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.0218 | +2.83% | $22만 |
글로벌 평균가: $0.02167 · 24h +2.33%
거래소별 출금 수수료
마이쉘(SHELL) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 SHELL | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 SHELL | 0.01962원 |
바이낸스 | BSC | 0.78 SHELL | 25.51원 |
코인원국내 | - | 1 SHELL | 32.7원 |
화이트비트 | SHELL | 3.04 SHELL | 99.41원 |
비트루 | BSC | 4.5 SHELL | 147.15원 |
폴로닉스 | Binance smart chain | 4.8396 SHELL | 158.26원 |
비트겟 | BEP20 | 6.9767 SHELL | 228.14원 |
업비트국내 | Ethereum | 10 SHELL | 327원 |
쿠코인 | ERC20 | 13 SHELL | 425.1원 |
HTX | BEP20 | 16.8569 SHELL | 551.22원 |
엘뱅크 | erc20 | 47.2813 SHELL | 1,546원 |
비트바보 | - | 51 SHELL | 1,668원 |
어센덱스 | BEP20 (BSC) | 95 SHELL | 3,107원 |
XT | Ethereum | 324.1 SHELL | 10,598원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| LBank | SHELL/USDT |
| BitMart | SHELL/USDT |
| HTX | SHELL/USDT |
| Bitget | SHELL/USDT |
| Phemex | SHELL/USDT |
| WhiteBIT | SHELL/USDT |
| Binance | SHELL/USDT |
| MEXC | SHELL/USDT |
| AscendEX | SHELL/USDT |
| Bitrue | SHELL/USDT |
| BingX | SHELL/USDT |
| 빗썸 | SHELL/KRW |
| DigiFinex | SHELL/USDT |
| XT.com | SHELL/USDT |
| KuCoin | SHELL/USDT |













