디파이앱(HOME) HOME
29.4원
+6.06% (24h · 빗썸)
시가총액
$7591만
24h 거래량
$1166만
1h / 24h / 7d
+0.95% · +4.34% · -5.04%
순환 공급량
38.85억 HOME
사상 최고가(ATH)
$0.06894 -71.57%
시총 순위
#311
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)
-0.67%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.00%0%-2.00%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 29.4원 | +6.06% | 7.54억원 |
| 코인원 KRW | 29.17원 | -16.11% | 2만원 |
| 바이낸스 USD | $0.01949 | +5.18% | $152만 |
| 바이비트 USD | $0.01951 | +5.23% | $34만 |
글로벌 평균가: $0.01955 · 24h +4.34%
거래소별 출금 수수료
디파이앱(HOME) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BASE | 0 HOME | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 2 HOME | 58.8원 |
바이낸스 | BASE | 8.56 HOME | 251.66원 |
엘뱅크 | bep20(bsc) | 11.0235 HOME | 324.09원 |
비트바보 | - | 18 HOME | 529.2원 |
코인원국내 | - | 20 HOME | 588원 |
쿠코인 | Base | 20 HOME | 588원 |
XT | Base | 51.41 HOME | 1,511원 |
비트겟 | BASE | 52.6704 HOME | 1,549원 |
HTX | BASE | 62 HOME | 1,823원 |
화이트비트 | HOME | 133.5 HOME | 3,925원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | HOME/USDT |
| LBank | HOME/USDT |
| Binance | HOME/USDT |
| BitMart | HOME/USDT |
| 빗썸 | HOME/KRW |
| WhiteBIT | HOME/USDT |
| Coinbase | HOME/USD |
| XT.com | HOME/USDT |
| Bybit | HOME/USDT |
| DigiFinex | HOME/USDT |
| Bitvavo | HOME/EUR |
| Bitget | HOME/USDT |
| KuCoin | HOME/USDT |
| BingX | HOME/USDT |
| MEXC | HOME/USDT |









