체인베이스토큰(Chainbase) C
115원
-4.17% (24h · 빗썸)
시가총액
$1228만
24h 거래량
$410만
1h / 24h / 7d
+0.46% · -4.50% · -18.54%
순환 공급량
1.60억 C
사상 최고가(ATH)
$0.5205 -85.31%
시총 순위
#1025
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)
-1.61%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.00%0%-2.50%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 115원 | -4.17% | 1.23억원 |
| 코인원 KRW | 137원 | 0.00% | 10만원 |
| 바이낸스 USD | $0.0772 | -3.98% | $25만 |
글로벌 평균가: $0.07681 · 24h -4.50%
거래소별 출금 수수료
체인베이스토큰(C) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BASE | 0 C | 0원 | |
디지파이넥스 | Base | 0.001 C | 0.115원 |
바이낸스 | BSC | 0.22 C | 25.3원 |
코인원국내 | - | 2 C | 230원 |
비트루 | BASE | 4 C | 460원 |
폴로닉스 | Binance smart chain | 4.0794 C | 469.13원 |
비트바보 | - | 4.2 C | 483원 |
쿠코인 | Base | 5 C | 575원 |
XT | BNB Smart Chain | 6.5 C | 747.5원 |
비트겟 | BASE | 12.8717 C | 1,480원 |
엘뱅크 | base mainnet | 13.1285 C | 1,510원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| LBank | C/USDT |
| Binance | C/USDT |
| Phemex | C/USDT |
| KuCoin | C/USDT |
| XT.com | C/USDT |
| MEXC | C/USDT |
| 빗썸 | C/KRW |
| Bitget | C/USDT |
| BingX | C/USDT |
| DigiFinex | C/USDT |
| Gate | C/USDT |









