시빅(Civic) CVC
31.4원
+0.64% (24h · 업비트)
시가총액
$1645만
24h 거래량
$379만
1h / 24h / 7d
+0.19% · -3.07% · -6.06%
순환 공급량
8.02억 CVC
사상 최고가(ATH)
$1.35 -98.49%
시총 순위
#899
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.03%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+1.39%0%-0.96%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 31.4원 | +0.64% | 23.99억원 |
| 빗썸 KRW | 31.42원 | -2.03% | 3.88억원 |
| 바이낸스 USD | $0.0207 | -2.36% | $39만 |
| OKX USD | $0.02081 | -5.45% | $2만 |
글로벌 평균가: $0.0205 · 24h -3.07%
거래소별 출금 수수료
시빅(CVC) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 CVC | 0원 | |
화이트비트 | CVC | 0.73 CVC | 22.92원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 1.53 CVC | 48.04원 |
비트겟 | ERC20 | 1.6 CVC | 50.24원 |
업비트국내 | Ethereum | 14.85 CVC | 466.29원 |
폴로닉스 | Ethereum | 17.7764 CVC | 558.18원 |
바이낸스 | ETH | 21 CVC | 659.4원 |
비트루 | ETH | 32 CVC | 1,005원 |
쿠코인 | ERC20 | 40 CVC | 1,256원 |
고팍스국내 | Ethereum | 42 CVC | 1,319원 |
엘뱅크 | erc20 | 48.5436 CVC | 1,524원 |
HTX | ERC20 | 52.5866 CVC | 1,651원 |
비트바보 | - | 53 CVC | 1,664원 |
XT | Ethereum | 338 CVC | 10,613원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| 업비트 | CVC/KRW |
| Binance | CVC/USDT |
| 빗썸 | CVC/KRW |
| HTX | CVC/USDT |
| XT.com | CVC/USDT |
| LBank | CVC/USDT |
| Phemex | CVC/USDT |
| WhiteBIT | CVC/USDT |
| Gate | CVC/USDT |
| Coinbase | CVC/USD |
| Bitrue | CVC/USDT |
| KuCoin | CVC/USDT |
| Kraken | CVC/USD |
| Poloniex | CVC/USDT |
| 고팍스 | CVC/KRW |












