커브(Curve DAO) CRV
286원
0.00% (24h · 빗썸)
시가총액
$2.92억
24h 거래량
$2292만
1h / 24h / 7d
+0.88% · -0.57% · -10.06%
순환 공급량
15.28억 CRV
사상 최고가(ATH)
$15.37 -98.77%
시총 순위
#134
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-1.68%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.65%0%-1.92%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 286원 | 0.00% | 599만원 |
| 코인원 KRW | 288.3원 | -0.62% | 23만원 |
| 코빗 KRW | 291.8원 | -1.42% | 51만원 |
| 바이낸스 USD | $0.192 | +0.16% | $100만 |
| OKX USD | $0.201 | -3.83% | $41만 |
| 바이비트 USD | $0.192 | +0.21% | $36만 |
글로벌 평균가: $0.1911 · 24h -0.57%
거래소별 출금 수수료
커브(CRV) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 CRV | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 CRV | 0.1716원 |
화이트비트 | CRV | 0.07 CRV | 20.02원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 0.38 CRV | 108.68원 |
코인원국내 | - | 1.239 CRV | 354.35원 |
폴로닉스 | Ethereum | 1.6371 CRV | 468.2원 |
바이낸스 | ETH | 2.47 CRV | 706.42원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 2.98 CRV | 852.28원 |
비트마트 | ETH | 3.04 CRV | 869.44원 |
비트루 | ETH | 3.4 CRV | 972.4원 |
코빗국내 | Ethereum | 3.4 CRV | 972.4원 |
업비트국내 | Ethereum | 3.4 CRV | 972.4원 |
비트겟 | ERC20 | 4.1841 CRV | 1,197원 |
고팍스국내 | Ethereum | 4.9 CRV | 1,401원 |
엘뱅크 | erc20 | 5.277 CRV | 1,509원 |
비트바보 | - | 5.7 CRV | 1,630원 |
HTX | ERC20 | 6.1724 CRV | 1,765원 |
비트파이넥스 | - | 9.0565 CRV | 2,590원 |
쿠코인 | ERC20 | 10 CRV | 2,860원 |
어센덱스 | ERC20 | 21 CRV | 6,006원 |
XT | Ethereum | 37 CRV | 10,582원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | CRV/USDT |
| HTX | CRV/USDT |
| Binance | CRV/USDT |
| WhiteBIT | CRV/USDT |
| Phemex | CRV/USDT |
| Coinbase | CRV/USD |
| AscendEX | CRV/USDT |
| Bybit | CRV/USDT |
| Kraken | CRV/USD |
| KuCoin | CRV/USDT |
| MEXC | CRV/USDT |
| LBank | CRV/USDT |
| XT.com | CRV/USDT |
| Bitget | CRV/USDT |
| Gate | CRV/USDT |



















