오픈캠퍼스(Open Campus) EDU
47.95원
+4.95% (24h · 빗썸)
시가총액
$2461만
24h 거래량
$1017만
1h / 24h / 7d
+1.51% · +5.25% · +7.20%
순환 공급량
7.75억 EDU
사상 최고가(ATH)
$1.67 -98.12%
시총 순위
#714
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)
-0.78%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.93%0%-1.98%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 47.95원 | +4.95% | 25.40억원 |
| 코인원 KRW | 47.88원 | +2.46% | 282만원 |
| 코빗 KRW | 40.01원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.0318 | +3.92% | $150만 |
글로벌 평균가: $0.03176 · 24h +5.25%
거래소별 출금 수수료
오픈캠퍼스(EDU) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | 0 EDU | 0원 | |
고팍스국내 | Open Campus | 0.0001 EDU | 0.004795원 |
비트마트 | BSC_BNB | 0.11 EDU | 5.27원 |
비트겟 | BEP20 | 0.15 EDU | 7.19원 |
바이낸스 | BSC | 0.54 EDU | 25.89원 |
코인원국내 | - | 1 EDU | 47.95원 |
코빗국내 | BSC | 1 EDU | 47.95원 |
디지파이넥스 | - | 2 EDU | 95.9원 |
엘뱅크 | bep20(bsc) | 6.521 EDU | 312.68원 |
쿠코인 | BEP20 | 10 EDU | 479.5원 |
비트바보 | - | 15 EDU | 719.25원 |
XT | BNB Smart Chain | 15.9 EDU | 762.41원 |
어센덱스 | BEP20 (BSC) | 76 EDU | 3,644원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Binance | EDU/USDT |
| Phemex | EDU/USDT |
| AscendEX | EDU/USDT |
| KuCoin | EDU/USDT |
| MEXC | EDU/USDT |
| BingX | EDU/USDT |
| DigiFinex | EDU/USDT |
| 코인원 | EDU/KRW |
| Bitvavo | EDU/EUR |
| Gate | EDU/USDT |
| Kraken | EDU/USD |
| 코빗 | EDU/KRW |











