코스모스(Cosmos Hub) ATOM
2,382원
-0.25% (24h · 업비트)
시가총액
$8.09억
24h 거래량
$2686만
1h / 24h / 7d
+0.24% · -0.61% · -13.81%
순환 공급량
5.17억 ATOM
사상 최고가(ATH)
$43.84 -96.45%
시총 순위
#73
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.10%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.37%0%-0.47%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 2,382원 | -0.25% | 5.70억원 |
| 빗썸 KRW | 2,378원 | -0.50% | 1.92억원 |
| 코인원 KRW | 2,382원 | -0.29% | 74만원 |
| 코빗 KRW | 2,368원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $1.57 | -0.44% | $167만 |
| OKX USD | $1.72 | -4.06% | $31만 |
| 바이비트 USD | $1.57 | -0.38% | $50만 |
글로벌 평균가: $1.57 · 24h -0.61%
거래소별 출금 수수료
코스모스(ATOM) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Cosmos | 0 ATOM | 0원 | |
HTX | ATOM1 | 0.005 ATOM | 11.91원 |
비트겟 | ATOM | 0.01 ATOM | 23.82원 |
코인원국내 | - | 0.01 ATOM | 23.82원 |
코빗국내 | Cosmos | 0.01 ATOM | 23.82원 |
폴로닉스 | Cosmos | 0.01 ATOM | 23.82원 |
OKX | Cosmos | 0.019 ATOM | 45.26원 |
바이낸스 | ATOM | 0.02 ATOM | 47.64원 |
업비트국내 | Cosmos Hub | 0.02 ATOM | 47.64원 |
크립토닷컴 | Cosmos | 0.022 ATOM | 52.4원 |
엘뱅크 | atom | 0.1 ATOM | 238.2원 |
쿠코인 | ATOM | 0.13 ATOM | 309.66원 |
화이트비트 | ATOM | 0.16 ATOM | 381.12원 |
디지파이넥스 | - | 0.2 ATOM | 476.4원 |
비트바보 | - | 0.21 ATOM | 500.22원 |
비트마트 | ATOM | 0.31 ATOM | 738.42원 |
비트루 | ATOM | 0.5 ATOM | 1,191원 |
XT | Cosmos | 0.63 ATOM | 1,501원 |
어센덱스 | ATOM | 1.1 ATOM | 2,620원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| AscendEX | ATOM/USDT |
| BitMart | ATOM/USDT |
| Poloniex | ATOM/USDT |
| Binance | ATOM/USDT |
| KuCoin | ATOM/USDT |
| DigiFinex | ATOM/USDT |
| 업비트 | ATOM/KRW |
| Kraken | ATOM/USD |
| Bybit | ATOM/USDT |
| Phemex | ATOM/USDT |
| XT.com | ATOM/USDT |
| Coinbase | ATOM/USD |
| MEXC | ATOM/USDT |
| LBank | ATOM/USDT |
| WhiteBIT | ATOM/USDT |

















