바이코노미(Biconomy) BICO
28.76원
-3.13% (24h · 빗썸)
시가총액
$1372만
24h 거래량
$1169만
1h / 24h / 7d
+0.98% · -4.35% · -52.14%
순환 공급량
7.18억 BICO
사상 최고가(ATH)
$21.45 -99.91%
시총 순위
#975
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)
-0.68%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.00%0%-1.84%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 28.76원 | -3.13% | 12.66억원 |
| 바이낸스 USD | $0.01908 | -3.59% | $196만 |
| OKX USD | $0.02688 | -26.07% | $538만 |
| 바이비트 USD | $0.01915 | -2.94% | $27만 |
글로벌 평균가: $0.01911 · 24h -4.35%
거래소별 출금 수수료
바이코노미(BICO) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 BICO | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 BICO | 0.01726원 |
화이트비트 | BICO | 1.28 BICO | 36.81원 |
비트마트 | ETH | 3 BICO | 86.28원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 3.87 BICO | 111.3원 |
폴로닉스 | Ethereum | 14.9119 BICO | 428.87원 |
바이낸스 | ETH | 24 BICO | 690.24원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 24 BICO | 690.24원 |
쿠코인 | ERC20 | 40 BICO | 1,150원 |
비트겟 | ERC20 | 42.0831 BICO | 1,210원 |
비트루 | ETH | 47 BICO | 1,352원 |
엘뱅크 | erc20 | 52.2193 BICO | 1,502원 |
비트바보 | - | 58 BICO | 1,668원 |
HTX | ERC20 | 59.2824 BICO | 1,705원 |
XT | Ethereum | 368.4 BICO | 10,595원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Binance | BICO/USDT |
| 빗썸 | BICO/KRW |
| DigiFinex | BICO/USDT |
| Phemex | BICO/USDT |
| LBank | BICO/USDT |
| HTX | BICO/USDT |
| Bitvavo | BICO/EUR |
| Bybit | BICO/USDT |
| Coinbase | BICO/USD |
| BitMart | BICO/USDT |
| WhiteBIT | BICO/USDT |
| Bitget | BICO/USDT |
| Gate | BICO/USDT |
| MEXC | BICO/USDT |
| BingX | BICO/USDT |













