플로키(FLOKI) FLOKI
0.0332원
+1.84% (24h · 빗썸)
시가총액
$2.12억
24h 거래량
$1306만
1h / 24h / 7d
+0.49% · +1.47% · -13.06%
순환 공급량
9.65조 FLOKI
사상 최고가(ATH)
$0.000345 -93.68%
시총 순위
#162
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-1.04%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.40%0%-1.58%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 0.0332원 | +1.84% | 3338만원 |
| 코인원 KRW | 0.0352원 | -7.61% | 13만원 |
| 바이낸스 USD | $0.00002212 | +1.98% | $70만 |
| OKX USD | $0.00002379 | -6.56% | $16만 |
| 바이비트 USD | $0.00002216 | +2.26% | $8만 |
글로벌 평균가: $0.00002204 · 24h +1.47%
거래소별 출금 수수료
플로키(FLOKI) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | 0 FLOKI | 0원 | |
비트마트 | BSC_BNB | 0.1 FLOKI | 0.00332원 |
디지파이넥스 | ERC20 | 2 FLOKI | 0.0664원 |
크립토닷컴 | Cronos | 736.2068 FLOKI | 24.44원 |
바이낸스 | BSC | 766 FLOKI | 25.43원 |
화이트비트 | FLOKI | 1,358 FLOKI | 45.09원 |
OKX | BNB Smart Chain | 2,778.08 FLOKI | 92.23원 |
비트루 | BSC | 6,538 FLOKI | 217.06원 |
폴로닉스 | Ethereum | 14,367.2146 FLOKI | 476.99원 |
코인원국내 | - | 25,000 FLOKI | 830원 |
비트겟 | ERC20 | 36,613.2723 FLOKI | 1,216원 |
엘뱅크 | erc20 | 46,490.0046 FLOKI | 1,543원 |
비트바보 | - | 50,000 FLOKI | 1,660원 |
HTX | ERC20 | 54,227.806 FLOKI | 1,800원 |
쿠코인 | ERC20 | 70,000 FLOKI | 2,324원 |
어센덱스 | ERC20 | 180,000 FLOKI | 5,976원 |
XT | Ethereum | 319,489 FLOKI | 10,607원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Poloniex | FLOKI/USDT |
| HTX | FLOKI/USDT |
| Binance | FLOKI/USDT |
| AscendEX | FLOKI/USDT |
| WhiteBIT | FLOKI/USDT |
| LBank | FLOKI/USDT |
| DigiFinex | FLOKI/USDT |
| XT.com | FLOKI/USDT |
| Bybit | FLOKI/USDT |
| Bitrue | FLOKI/USDC |
| MEXC | FLOKI/USDT |
| KuCoin | FLOKI/USDT |
| Bitget | FLOKI/USDT |
| Bitstamp | FLOKI/USD |
| BingX | FLOKI/USDT |















