라이브피어(Livepeer) LPT
2,381원
+0.08% (24h · 업비트)
시가총액
$7808만
24h 거래량
$868만
1h / 24h / 7d
+0.31% · -0.77% · -10.52%
순환 공급량
4969만 LPT
사상 최고가(ATH)
$99.03 -98.42%
시총 순위
#304
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.21%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.75%0%-0.85%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 2,381원 | +0.08% | 6.35억원 |
| 빗썸 KRW | 2,377원 | +0.46% | 8663만원 |
| 코인원 KRW | 2,630원 | 0.00% | 1만원 |
| 코빗 KRW | 2,243원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $1.58 | +0.06% | $54만 |
| OKX USD | $1.62 | -7.74% | $12만 |
글로벌 평균가: $1.57 · 24h -0.77%
거래소별 출금 수수료
라이브피어(LPT) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 LPT | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 LPT | 1.43원 |
화이트비트 | LPT | 0.009 LPT | 21.43원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 0.043 LPT | 102.38원 |
업비트국내 | Ethereum | 0.09 LPT | 214.29원 |
코빗국내 | Ethereum | 0.1 LPT | 238.1원 |
코인원국내 | - | 0.153 LPT | 364.29원 |
폴로닉스 | Ethereum | 0.19665125 LPT | 468.23원 |
바이낸스 | ETH | 0.3 LPT | 714.3원 |
비트루 | ETH | 0.42 LPT | 1,000원 |
비트겟 | ERC20 | 0.506971 LPT | 1,207원 |
쿠코인 | ERC20 | 0.6 LPT | 1,429원 |
엘뱅크 | erc20 | 0.6381 LPT | 1,519원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 0.693 LPT | 1,650원 |
비트바보 | - | 0.7 LPT | 1,667원 |
HTX | ERC20 | 0.75688435 LPT | 1,802원 |
비트마트 | ETH | 3.12 LPT | 7,429원 |
XT | Ethereum | 4.5 LPT | 10,715원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | LPT/USDT |
| BitMart | LPT/USDT |
| WhiteBIT | LPT/USDT |
| Binance | LPT/USDT |
| LBank | LPT/USDT |
| MEXC | LPT/USDT |
| 업비트 | LPT/KRW |
| Coinbase | LPT/USD |
| BingX | LPT/USDT |
| Bitvavo | LPT/EUR |
| XT.com | LPT/USDT |
| 빗썸 | LPT/KRW |
| Gate | LPT/USDT |
| DigiFinex | LPT/USDT |
| Kraken | LPT/EUR |
예정 이벤트
- 6/30NaaP Platform MVP릴리스
















