아이겐클라우드(EigenCloud (prev. EigenLayer)) EIGEN
355원
+0.57% (24h · 빗썸)
시가총액
$1.74억
24h 거래량
$2032만
1h / 24h / 7d
+1.60% · -1.37% · -22.45%
순환 공급량
7.41억 EIGEN
사상 최고가(ATH)
$5.65 -95.93%
시총 순위
#180
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)
-0.22%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.73%0%-2.79%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 355원 | +0.57% | 1.31억원 |
| 코인원 KRW | 348.9원 | 0.00% | 7만원 |
| 코빗 KRW | 354.9원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.2358 | +0.51% | $228만 |
| OKX USD | $0.2505 | -17.33% | $184만 |
| 바이비트 USD | $0.2355 | +0.34% | $60만 |
글로벌 평균가: $0.2344 · 24h -1.37%
거래소별 출금 수수료
아이겐클라우드(EIGEN) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 EIGEN | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 EIGEN | 0.213원 |
화이트비트 | EIGEN | 0.08 EIGEN | 28.4원 |
코빗국내 | Ethereum | 0.6 EIGEN | 213원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 0.81 EIGEN | 287.55원 |
코인원국내 | - | 1.0305 EIGEN | 365.84원 |
폴로닉스 | Ethereum | 1.8508 EIGEN | 657.05원 |
바이낸스 | ETH | 2.02 EIGEN | 717.1원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 2.15 EIGEN | 763.25원 |
비트마트 | ETH | 3.22 EIGEN | 1,143원 |
비트겟 | ERC20 | 3.4468 EIGEN | 1,224원 |
비트루 | ETH | 3.6 EIGEN | 1,278원 |
쿠코인 | ERC20 | 4.2 EIGEN | 1,491원 |
엘뱅크 | erc20 | 4.2662 EIGEN | 1,515원 |
비트바보 | - | 4.7 EIGEN | 1,669원 |
HTX | ERC20 | 4.9601 EIGEN | 1,761원 |
비트파이넥스 | - | 11.051 EIGEN | 3,923원 |
어센덱스 | ERC20 | 18 EIGEN | 6,390원 |
XT | Ethereum | 30.2 EIGEN | 10,721원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Binance | EIGEN/USDT |
| Bybit | EIGEN/USDT |
| LBank | EIGEN/USDT |
| HTX | EIGEN/USDT |
| Phemex | EIGEN/USDT |
| WhiteBIT | EIGEN/USDT |
| Coinbase | EIGEN/USD |
| BitMart | EIGEN/USDT |
| XT.com | EIGEN/USDT |
| Kraken | EIGEN/USD |
| Gate | EIGEN/USDT |
| KuCoin | EIGEN/USDT |
| Bitget | EIGEN/USDT |
| Bitvavo | EIGEN/EUR |
| DigiFinex | EIGEN/USDT |

















