이더파이(Ether.fi) ETHFI
527원
+3.33% (24h · 업비트)
시가총액
$3.21억
24h 거래량
$1877만
1h / 24h / 7d
+0.45% · +0.33% · +0.17%
순환 공급량
9.27억 ETHFI
사상 최고가(ATH)
$8.53 -95.99%
시총 순위
#129
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.31%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.72%0%-0.99%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 527원 | +3.33% | 1.56억원 |
| 빗썸 KRW | 522원 | +1.16% | 1.21억원 |
| 코인원 KRW | 505.5원 | -2.69% | 35만원 |
| 코빗 KRW | 522.6원 | -1.49% | 111만원 |
| 바이낸스 USD | $0.348 | +0.87% | $102만 |
| OKX USD | $0.3329 | -4.80% | $73만 |
| 바이비트 USD | $0.3484 | +1.28% | $21만 |
글로벌 평균가: $0.3461 · 24h +0.33%
거래소별 출금 수수료
이더파이(ETHFI) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 ETHFI | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 ETHFI | 0.3162원 |
화이트비트 | ETHFI | 0.04 ETHFI | 21.08원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 0.15 ETHFI | 79.05원 |
코인원국내 | - | 0.71127596 ETHFI | 374.84원 |
업비트국내 | Ethereum | 0.8 ETHFI | 421.6원 |
폴로닉스 | Ethereum | 0.97171711 ETHFI | 512.09원 |
코빗국내 | Ethereum | 1 ETHFI | 527원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 1.3 ETHFI | 685.1원 |
바이낸스 | ETH | 1.4 ETHFI | 737.8원 |
비트루 | ETH | 2.1 ETHFI | 1,107원 |
비트겟 | ERC20 | 2.3229 ETHFI | 1,224원 |
엘뱅크 | erc20 | 2.97 ETHFI | 1,565원 |
비트마트 | ETH | 3.02 ETHFI | 1,592원 |
비트바보 | - | 3.2 ETHFI | 1,686원 |
HTX | ERC20 | 3.4171 ETHFI | 1,801원 |
쿠코인 | ERC20 | 4 ETHFI | 2,108원 |
어센덱스 | ERC20 | 12 ETHFI | 6,324원 |
XT | Ethereum | 20.35 ETHFI | 10,724원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| AscendEX | ETHFI/USDT |
| BitMart | ETHFI/USDT |
| Binance | ETHFI/USDT |
| MEXC | ETHFI/USDT |
| WhiteBIT | ETHFI/USDT |
| Phemex | ETHFI/USDT |
| Gate | ETHFI/USDT |
| Bitget | ETHFI/USDT |
| Bybit | ETHFI/USDT |
| LBank | ETHFI/USDT |
| Coinbase | ETHFI/USD |
| XT.com | ETHFI/USDT |
| KuCoin | ETHFI/USDT |
| Bitvavo | ETHFI/EUR |
| BingX | ETHFI/USDT |

















