신세틱스(Synthetix) SNX
331원
-7.02% (24h · 빗썸)
시가총액
$7528만
24h 거래량
$1107만
1h / 24h / 7d
+0.12% · -5.29% · -10.81%
순환 공급량
3.45억 SNX
사상 최고가(ATH)
$28.53 -99.24%
시총 순위
#316
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-0.69%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.97%0%-3.14%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 331원 | -7.02% | 8707만원 |
| 코인원 KRW | 336원 | -5.11% | 104만원 |
| 코빗 KRW | 346.4원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.218 | -7.23% | $83만 |
| OKX USD | $0.2271 | -7.42% | $12만 |
| 바이비트 USD | $0.2188 | -6.13% | $14만 |
글로벌 평균가: $0.2186 · 24h -5.29%
거래소별 출금 수수료
신세틱스(SNX) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 SNX | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 SNX | 0.1986원 |
화이트비트 | SNX | 0.21 SNX | 69.51원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 0.49 SNX | 162.19원 |
코인원국내 | - | 1.0701 SNX | 354.2원 |
업비트국내 | Ethereum | 1.33 SNX | 440.23원 |
폴로닉스 | Ethereum | 1.4302 SNX | 473.39원 |
코빗국내 | Ethereum | 2 SNX | 662원 |
바이낸스 | ETH | 2.14 SNX | 708.34원 |
비트마트 | ETH | 3.05 SNX | 1,010원 |
쿠코인 | ERC20 | 3.4 SNX | 1,125원 |
비트겟 | ERC20 | 3.6215 SNX | 1,199원 |
고팍스국내 | Ethereum | 3.96 SNX | 1,311원 |
엘뱅크 | erc20 | 4.531 SNX | 1,500원 |
비트바보 | - | 4.9 SNX | 1,622원 |
비트루 | ETH | 6.7 SNX | 2,218원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 7 SNX | 2,317원 |
어센덱스 | ERC20 | 18 SNX | 5,958원 |
HTX | ERC20 | 20.5061 SNX | 6,788원 |
XT | Ethereum | 31 SNX | 10,261원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Binance | SNX/USDT |
| HTX | SNX/USDT |
| LBank | SNX/USDT |
| XT.com | SNX/USDT |
| Bybit | SNX/USDT |
| Phemex | SNX/USDT |
| DigiFinex | SNX/USDT |
| Bitvavo | SNX/EUR |
| Coinbase | SNX/USD |
| Kraken | SNX/USD |
| 빗썸 | SNX/KRW |
| Gate | SNX/USDT |
| MEXC | SNX/USDT |
| BingX | SNX/USDT |
| KuCoin | SNX/USDT |


















