우(WOO) WOO
16.57원
-0.42% (24h · 빗썸)
시가총액
$2081만
24h 거래량
$260만
1h / 24h / 7d
+2.21% · -0.45% · -14.84%
순환 공급량
18.89억 WOO
사상 최고가(ATH)
$1.78 -99.39%
시총 순위
#791
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-1.22%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.84%0%-2.26%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 16.57원 | -0.42% | 6266만원 |
| 코인원 KRW | 16.94원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.01106 | -0.27% | $10만 |
| OKX USD | $0.01197 | -6.48% | $2만 |
| 바이비트 USD | $0.01106 | +0.18% | $1만 |
글로벌 평균가: $0.01102 · 24h -0.45%
거래소별 출금 수수료
우(WOO) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 WOO | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 WOO | 0.009942원 |
화이트비트 | WOO | 1.36 WOO | 22.54원 |
비트마트 | ETH | 3 WOO | 49.71원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 4.64 WOO | 76.88원 |
코인원국내 | - | 21.2249 WOO | 351.7원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 24.2 WOO | 400.99원 |
폴로닉스 | Ethereum | 28.093 WOO | 465.5원 |
바이낸스 | ETH | 43 WOO | 712.51원 |
쿠코인 | ERC20 | 55 WOO | 911.35원 |
비트루 | ETH | 59 WOO | 977.63원 |
비트겟 | ERC20 | 73.3272 WOO | 1,215원 |
엘뱅크 | erc20 | 92.4214 WOO | 1,531원 |
비트바보 | - | 100 WOO | 1,657원 |
HTX | ERC20 | 106.1197 WOO | 1,758원 |
어센덱스 | ERC20 | 370 WOO | 6,131원 |
XT | Ethereum | 642 WOO | 10,638원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | WOO/USDT |
| BitMart | WOO/USDT |
| Binance | WOO/USDT |
| LBank | WOO/USDT |
| MEXC | WOO/USDT |
| BingX | WOO/USDT |
| 빗썸 | WOO/KRW |
| XT.com | WOO/USDT |
| WhiteBIT | WOO/USDT |
| Bybit | WOO/USDT |
| Bitvavo | WOO/EUR |
| DigiFinex | WOO/USDT |
| Kraken | WOO/EUR |
| Bitget | WOO/USDT |
| KuCoin | WOO/USDT |















