썬(Sun Token) SUN
25.4원
0.00% (24h · 업비트)
시가총액
$3.22억
24h 거래량
$5102만
1h / 24h / 7d
-0.03% · -0.07% · -3.98%
순환 공급량
192.31억 SUN
사상 최고가(ATH)
$66.45 -99.97%
시총 순위
#128
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)거래량 부족
-0.02%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.46%0%-0.85%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 25.4원 | 0.00% | 3579만원 |
| 빗썸 KRW | 25.31원 | -0.43% | 566만원 |
| 코인원 KRW | 25.6원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.01679 | -0.18% | $39만 |
| 바이비트 USD | $0.01677 | -0.12% | $1만 |
글로벌 평균가: $0.01674 · 24h -0.07%
거래소별 출금 수수료
썬(SUN) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
비트파이넥스 | - | 0 SUN | 0원 |
| Tron | 0 SUN | 0원 | |
업비트국내 | Tron | 1.62 SUN | 41.15원 |
비트마트 | TRX | 2 SUN | 50.8원 |
HTX | TRC20 | 2.93 SUN | 74.42원 |
바이낸스 | TRX | 6 SUN | 152.4원 |
코인원국내 | - | 40 SUN | 1,016원 |
쿠코인 | TRC20 | 70 SUN | 1,778원 |
XT | Tron | 82 SUN | 2,083원 |
디지파이넥스 | - | 85 SUN | 2,159원 |
화이트비트 | SUN | 170 SUN | 4,318원 |
비트루 | TRX | 200 SUN | 5,080원 |
어센덱스 | TRC20 | 250 SUN | 6,350원 |
비트겟 | TRC20 | 298.1515 SUN | 7,573원 |
폴로닉스 | Tron | 300 SUN | 7,620원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | SUN/USDT |
| HTX | SUN/USDT |
| Poloniex | SUN/USDT |
| Binance | SUN/USDT |
| Phemex | SUN/USDT |
| WhiteBIT | SUN/USDT |
| DigiFinex | SUN/USDT |
| MEXC | SUN/USDT |
| AscendEX | SUN/USDT |
| BingX | SUN/USDT |
| Bitrue | SUN/USDC |
| 업비트 | SUN/KRW |
| Bitget | SUN/USDT |
| Bybit | SUN/USDT |
| Gate | SUN/USDT |













