퀀텀(Qtum) QTUM
1,057원
+0.86% (24h · 업비트)
시가총액
$7374만
24h 거래량
$445만
1h / 24h / 7d
+0.66% · +1.36% · -3.87%
순환 공급량
1.06억 QTUM
사상 최고가(ATH)
$100.22 -99.31%
시총 순위
#322
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.04%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.84%0%-0.77%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 1,057원 | +0.86% | 6.27억원 |
| 빗썸 KRW | 1,057원 | +1.05% | 1.01억원 |
| 코인원 KRW | 1,041원 | 0.00% | 768만원 |
| 코빗 KRW | 1,057원 | +8.19% | 35만원 |
| 바이낸스 USD | $0.696 | +1.16% | $10만 |
| OKX USD | $0.6855 | -4.98% | $3만 |
| 바이비트 USD | $0.6982 | +1.06% | $1만 |
글로벌 평균가: $0.6969 · 24h +1.36%
거래소별 출금 수수료
퀀텀(QTUM) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
비트마트 | QTUM | 0 QTUM | 0원 |
| Qtum | 0.009 QTUM | 9.51원 | |
코빗국내 | Qtum | 0.009 QTUM | 9.51원 |
업비트국내 | Qtum | 0.009 QTUM | 9.51원 |
코인원국내 | - | 0.01 QTUM | 10.57원 |
HTX | QTUM | 0.01 QTUM | 10.57원 |
엘뱅크 | qtum | 0.01 QTUM | 10.57원 |
폴로닉스 | Qtum | 0.01 QTUM | 10.57원 |
OKX | Qtum | 0.04 QTUM | 42.28원 |
바이낸스 | QTUM | 0.05 QTUM | 52.85원 |
비트겟 | QTUM | 0.05 QTUM | 52.85원 |
비트루 | QTUM | 0.05 QTUM | 52.85원 |
크립토닷컴 | QTUM | 0.055 QTUM | 58.14원 |
고팍스국내 | Qtum | 0.1 QTUM | 105.7원 |
화이트비트 | QTUM | 0.35 QTUM | 369.95원 |
쿠코인 | QTUM | 0.5 QTUM | 528.5원 |
비트바보 | - | 0.53 QTUM | 560.21원 |
디지파이넥스 | - | 1 QTUM | 1,057원 |
XT | QTUM | 1.44 QTUM | 1,522원 |
어센덱스 | Qtum | 2.8 QTUM | 2,960원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | QTUM/USDT |
| BitMart | QTUM/USDT |
| Phemex | QTUM/USDT |
| 업비트 | QTUM/KRW |
| WhiteBIT | QTUM/USDT |
| Binance | QTUM/USDT |
| MEXC | QTUM/USDT |
| LBank | QTUM/USDT |
| 빗썸 | QTUM/KRW |
| Kraken | QTUM/USD |
| Bybit | QTUM/USDT |
| XT.com | QTUM/USDT |
| DigiFinex | QTUM/USDT |
| Bitget | QTUM/USDT |
| Bitvavo | QTUM/EUR |


















