스케일(SKALE) SKL
5.57원
+4.64% (24h · 빗썸)
시가총액
$2217만
24h 거래량
$370만
1h / 24h / 7d
+2.27% · +3.67% · -10.67%
순환 공급량
60.94억 SKL
사상 최고가(ATH)
$1.22 -99.71%
시총 순위
#759
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-0.05%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+1.09%0%-2.54%
21:3309:3321:28
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 5.57원 | +4.64% | 5630만원 |
| 코인원 KRW | 5.31원 | 0.00% | 6만원 |
| 바이낸스 USD | $0.00367 | +3.97% | $29만 |
| OKX USD | $0.003813 | -5.85% | $3만 |
글로벌 평균가: $0.003641 · 24h +3.67%
거래소별 출금 수수료
스케일(SKL) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 SKL | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 SKL | 0.003341원 |
비트마트 | ETH | 3 SKL | 16.71원 |
화이트비트 | SKL | 10 SKL | 55.69원 |
코인원국내 | - | 67.7119 SKL | 377.09원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 88.08 SKL | 490.52원 |
바이낸스 | ETH | 134 SKL | 746.25원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 200 SKL | 1,114원 |
쿠코인 | ERC20 | 210 SKL | 1,169원 |
비트겟 | ERC20 | 222.5313 SKL | 1,239원 |
비트바보 | - | 310 SKL | 1,726원 |
HTX | ERC20 | 339.7657 SKL | 1,892원 |
비트루 | ETH | 408 SKL | 2,272원 |
XT | Ethereum | 1,961 SKL | 10,921원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Binance | SKL/USDT |
| Phemex | SKL/USDT |
| Coinbase | SKL/USD |
| Bitvavo | SKL/EUR |
| MEXC | SKL/USDC |
| BingX | SKL/USDT |
| XT.com | SKL/USDT |
| WhiteBIT | SKL/USDT |
| Gate | SKL/USDT |
| 빗썸 | SKL/KRW |
| KuCoin | SKL/USDT |
| Bitget | SKL/USDT |
| Bitrue | SKL/USDT |
| DigiFinex | SKL/USDT |
| Crypto.com | SKL/USDT |












