폴리곤에코시스템토큰(POL (ex-MATIC)) POL
109원
+1.87% (24h · 업비트)
시가총액
$7.67억
24h 거래량
$3102만
1h / 24h / 7d
+0.45% · +0.35% · -10.05%
순환 공급량
106.69억 POL
사상 최고가(ATH)
$1.29 -94.45%
시총 순위
#79
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.47%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.94%0%-1.03%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 109원 | +1.87% | 7.16억원 |
| 빗썸 KRW | 109원 | +0.93% | 6.95억원 |
| 코인원 KRW | 108.9원 | +0.65% | 5717만원 |
| 코빗 KRW | 109.4원 | +1.02% | 236만원 |
| 바이낸스 USD | $0.07215 | +0.80% | $212만 |
| OKX USD | $0.0776 | -5.24% | $74만 |
| 바이비트 USD | $0.07217 | +0.82% | $71만 |
글로벌 평균가: $0.07195 · 24h +0.35%
거래소별 출금 수수료
폴리곤에코시스템토큰(POL) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
디지파이넥스 | Polygon | 0.008 POL | 0.872원 |
| Polygon | 0.009 POL | 0.981원 | |
코인원국내 | - | 0.01 POL | 1.09원 |
크립토닷컴 | Polygon | 0.02 POL | 2.18원 |
코빗국내 | Polygon | 0.075 POL | 8.17원 |
고팍스국내 | Polygon | 0.08 POL | 8.72원 |
HTX | POLYGON | 0.1 POL | 10.9원 |
OKX | Polygon | 0.14 POL | 15.26원 |
비트겟 | Polygon | 0.2 POL | 21.8원 |
업비트국내 | Polygon | 0.25 POL | 27.25원 |
비트루 | Polygon | 1 POL | 109원 |
폴로닉스 | Polygon Chain | 1 POL | 109원 |
비트마트 | ETH | 3 POL | 327원 |
쿠코인 | Polygon POS | 3 POL | 327원 |
엘뱅크 | polygon | 4.22 POL | 459.98원 |
바이낸스 | ETH | 6.65 POL | 724.85원 |
XT | Polygon POS | 13.9 POL | 1,515원 |
비트바보 | - | 16 POL | 1,744원 |
비트파이넥스 | - | 24.561 POL | 2,677원 |
어센덱스 | Polygon | 28 POL | 3,052원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| Binance | POL/USDT |
| Poloniex | POL/USDT |
| HTX | POL/USDT |
| BitMart | POL/USDT |
| Bybit | POL/USDT |
| WhiteBIT | POL/USDT |
| Phemex | POL/USDT |
| 업비트 | POL/KRW |
| LBank | POL/USDT |
| XT.com | POL/USDT |
| AscendEX | POL/USD |
| Kraken | POL/EUR |
| 빗썸 | POL/KRW |
| DigiFinex | POL/USDT |
| KuCoin | POL/USDT |


















