앰프(Amp) AMP
0.6977원
-1.76% (24h · 빗썸)
시가총액
$4162만
24h 거래량
$333만
1h / 24h / 7d
+0.50% · -1.70% · -10.35%
순환 공급량
897.81억 AMP
사상 최고가(ATH)
$0.1208 -99.62%
시총 순위
#492
김치프리미엄 (빗썸 vs 바이낸스)거래량 부족
-1.11%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+1.25%0%-1.75%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 0.6977원 | -1.76% | 2500만원 |
| 코인원 KRW | 0.78원 | 0.00% | 0원 |
| 코빗 KRW | 0.7327원 | 0.00% | 0원 |
| 바이낸스 USD | $0.000465 | -1.27% | $31만 |
글로벌 평균가: $0.0004633 · 24h -1.70%
거래소별 출금 수수료
앰프(AMP) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 AMP | 0원 | |
비트겟 | ERC20 | 0.8 AMP | 0.5582원 |
비트마트 | ETH | 3 AMP | 2.09원 |
화이트비트 | AMP | 68 AMP | 47.44원 |
코빗국내 | Ethereum | 450 AMP | 313.97원 |
코인원국내 | - | 460.9615 AMP | 321.61원 |
폴로닉스 | Ethereum | 749.1476 AMP | 522.68원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 866.8 AMP | 604.77원 |
쿠코인 | ERC20 | 1,000 AMP | 697.7원 |
바이낸스 | ETH | 1,028 AMP | 717.24원 |
엘뱅크 | erc20 | 2,173.913 AMP | 1,517원 |
비트바보 | - | 2,400 AMP | 1,674원 |
HTX | ERC20 | 2,530.6568 AMP | 1,766원 |
비트루 | ETH | 4,117 AMP | 2,872원 |
XT | Ethereum | 7,709 AMP | 5,379원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| LBank | AMP/USDT |
| HTX | AMP/USDT |
| Binance | AMP/USDT |
| BitMart | AMP/USDT |
| WhiteBIT | AMP/USDT |
| MEXC | AMP/USDT |
| Coinbase | AMP/USD |
| BingX | AMP/USDT |
| 빗썸 | AMP/KRW |
| Gate | AMP/USDT |
| Bitrue | AMP/USDT |
| Gemini | AMP/USD |
| KuCoin | AMP/USDT |
| Bitvavo | AMP/EUR |
| Crypto.com | AMP/USD |













