이더리움네임서비스(Ethereum Name Service) ENS
6,315원
+1.28% (24h · 업비트)
시가총액
$1.70억
24h 거래량
$904만
1h / 24h / 7d
+0.56% · +0.08% · -11.52%
순환 공급량
4091만 ENS
사상 최고가(ATH)
$83.4 -95.04%
시총 순위
#184
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
-0.37%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.40%0%-0.58%
21:3309:3321:28
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 6,315원 | +1.28% | 12.64억원 |
| 빗썸 KRW | 6,320원 | +0.32% | 2.28억원 |
| 코인원 KRW | 6,310원 | +1.61% | 41만원 |
| 코빗 KRW | 6,625원 | +3.27% | 5,552원 |
| 바이낸스 USD | $4.18 | +0.24% | $51만 |
| OKX USD | $4.36 | -7.10% | $51만 |
| 바이비트 USD | $4.17 | +0.14% | $6만 |
글로벌 평균가: $4.16 · 24h +0.08%
거래소별 출금 수수료
이더리움네임서비스(ENS) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
디지파이넥스 | - | 0.0006 ENS | 3.79원 |
화이트비트 | ENS | 0.003 ENS | 18.95원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 0.015 ENS | 94.73원 |
| Ethereum | 0.05 ENS | 315.75원 | |
코빗국내 | Ethereum | 0.05 ENS | 315.75원 |
코인원국내 | - | 0.05789855 ENS | 365.63원 |
폴로닉스 | Ethereum | 0.07509356 ENS | 474.22원 |
업비트국내 | Ethereum | 0.08 ENS | 505.2원 |
바이낸스 | ETH | 0.11 ENS | 694.65원 |
비트루 | ETH | 0.18 ENS | 1,137원 |
비트겟 | ERC20 | 0.193004 ENS | 1,219원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 0.198 ENS | 1,250원 |
엘뱅크 | erc20 | 0.2424 ENS | 1,531원 |
비트바보 | - | 0.27 ENS | 1,705원 |
쿠코인 | ERC20 | 0.28 ENS | 1,768원 |
HTX | ERC20 | 0.28312856 ENS | 1,788원 |
어센덱스 | ERC20 | 0.4 ENS | 2,526원 |
XT | Ethereum | 2 ENS | 12,630원 |
비트마트 | ETH | 3.3 ENS | 20,840원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | ENS/USDT |
| Phemex | ENS/USDT |
| 업비트 | ENS/KRW |
| HTX | ENS/USDT |
| Binance | ENS/USDT |
| WhiteBIT | ENS/USDT |
| LBank | ENS/USDT |
| AscendEX | ENS/USDT |
| 빗썸 | ENS/KRW |
| KuCoin | ENS/USDT |
| DigiFinex | ENS/USDT |
| Coinbase | ENS/USD |
| XT.com | ENS/USDT |
| MEXC | ENS/USDT |
| BingX | ENS/USDT |

















