딥북(DeepBook) DEEP
24.9원
+3.75% (24h · 업비트)
시가총액
$4104만
24h 거래량
$487만
1h / 24h / 7d
+2.02% · +4.82% · -2.00%
순환 공급량
25.00억 DEEP
사상 최고가(ATH)
$0.3411 -95.27%
시총 순위
#500
김치프리미엄 (업비트 vs 바이비트)
-0.08%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.74%0%-1.18%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 24.9원 | +3.75% | 10.74억원 |
| 빗썸 KRW | 24.72원 | +4.39% | 9241만원 |
| 코인원 KRW | 24.53원 | +2.51% | 98만원 |
| 바이비트 USD | $0.01646 | +5.31% | $33만 |
글로벌 평균가: $0.01642 · 24h +4.82%
거래소별 출금 수수료
딥북(DEEP) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Sui | 0 DEEP | 0원 | |
비트바보 | - | 0.2 DEEP | 4.98원 |
크립토닷컴 | SUI | 0.21 DEEP | 5.23원 |
비트루 | SUI | 1 DEEP | 24.9원 |
디지파이넥스 | - | 2 DEEP | 49.8원 |
코인원국내 | - | 5 DEEP | 124.5원 |
업비트국내 | Sui | 5 DEEP | 124.5원 |
엘뱅크 | sui | 12 DEEP | 298.8원 |
비트겟 | SUI | 12.4378 DEEP | 309.7원 |
쿠코인 | SUI | 20 DEEP | 498원 |
XT | Sui | 62 DEEP | 1,544원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| BitMart | DEEP/USDT |
| 업비트 | DEEP/KRW |
| Bybit | DEEP/USDT |
| 빗썸 | DEEP/KRW |
| MEXC | DEEP/USDT |
| KuCoin | DEEP/USDT |
| Gate | DEEP/USDT |
| Bitget | DEEP/USDT |
| BingX | DEEP/USDT |
| Coinbase | DEEP/USD |
| Phemex | DEEP/USDT |
| LBank | DEEP/USDT |
| XT.com | DEEP/USDT |
| DigiFinex | DEEP/USDT |
| Bitrue | DEEP/USDT |









