에이더블유이(AWE Network) AWE
80원
-0.37% (24h · 업비트)
시가총액
$1.02억
24h 거래량
$418만
1h / 24h / 7d
-0.90% · -10.32% · -9.54%
순환 공급량
19.42억 AWE
사상 최고가(ATH)
$0.2701 -80.49%
시총 순위
#261
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.28%
적용 환율 (USDT)
1,514원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.59%0%-0.47%
21:2309:2321:18
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 80원 | -0.37% | 16.16억원 |
| 빗썸 KRW | 79.4원 | -9.15% | 3.10억원 |
| 코인원 KRW | 80.2원 | -7.39% | 234만원 |
| 바이낸스 USD | $0.05289 | -9.29% | $85만 |
글로벌 평균가: $0.05264 · 24h -10.32%
거래소별 출금 수수료
에이더블유이(AWE) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| BASE | 0 AWE | 0원 | |
디지파이넥스 | Base | 0.001 AWE | 0.08원 |
폴로닉스 | BASE | 1.5138 AWE | 121.1원 |
비트마트 | BASE-ETH | 2.01 AWE | 160.8원 |
바이낸스 | BASE | 3 AWE | 240원 |
코인원국내 | - | 5 AWE | 400원 |
업비트국내 | Base | 5 AWE | 400원 |
쿠코인 | Base | 10 AWE | 800원 |
비트루 | BASE | 15 AWE | 1,200원 |
XT | Base | 19 AWE | 1,520원 |
비트겟 | BASE | 19.0186 AWE | 1,521원 |
HTX | BASE | 33 AWE | 2,640원 |
화이트비트 | AWE | 74 AWE | 5,920원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| 업비트 | AWE/KRW |
| Binance | AWE/USDT |
| BitMart | AWE/USDT |
| WhiteBIT | AWE/USDT |
| 빗썸 | AWE/KRW |
| Coinbase | AWE/USD |
| Bitget | AWE/USDT |
| DigiFinex | AWE/USDT |
| Phemex | AWE/USDT |
| BingX | AWE/USDT |
| KuCoin | AWE/USDT |
| MEXC | AWE/USDT |
| Gate | AWE/USDT |
| Bitrue | AWE/USDT |
| 코인원 | AWE/KRW |











