카이버네트워크(Kyber Network Crystal) KNC
166원
-0.60% (24h · 업비트)
시가총액
$1873만
24h 거래량
$359만
1h / 24h / 7d
+1.00% · -4.18% · -6.61%
순환 공급량
1.70억 KNC
사상 최고가(ATH)
$5.7 -98.08%
시총 순위
#838
김치프리미엄 (업비트 vs 바이낸스)
+0.17%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.70%0%-0.94%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 업비트 KRW | 166원 | -0.60% | 4.46억원 |
| 빗썸 KRW | 166원 | -2.92% | 1.21억원 |
| 코인원 KRW | 172원 | -0.69% | 10만원 |
| 바이낸스 USD | $0.1102 | -3.84% | $20만 |
| OKX USD | $0.1113 | -5.84% | $8,627.727 |
글로벌 평균가: $0.1101 · 24h -4.18%
거래소별 출금 수수료
카이버네트워크(KNC) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 KNC | 0원 | |
디지파이넥스 | - | 0.0006 KNC | 0.0996원 |
화이트비트 | KNC | 0.17 KNC | 28.22원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 0.42 KNC | 69.72원 |
코인원국내 | - | 2.0904 KNC | 347.01원 |
비트마트 | ETH | 3.03 KNC | 502.98원 |
업비트국내 | Ethereum | 3.26 KNC | 541.16원 |
폴로닉스 | Ethereum | 4.3161 KNC | 716.47원 |
바이낸스 | ETH | 4.32 KNC | 717.12원 |
비트루 | ETH | 6.8 KNC | 1,129원 |
비트겟 | ERC20 | 7.2595 KNC | 1,205원 |
고팍스국내 | Ethereum | 8.58 KNC | 1,424원 |
비트바보 | - | 10 KNC | 1,660원 |
HTX | ERC20 | 10.5983 KNC | 1,759원 |
쿠코인 | ERC20 | 11.1 KNC | 1,843원 |
크립토닷컴 | Ethereum (ERC20) | 15 KNC | 2,490원 |
XT | Ethereum | 64 KNC | 10,624원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | KNC/USDT |
| 업비트 | KNC/KRW |
| Phemex | KNC/USDT |
| Binance | KNC/USDT |
| 빗썸 | KNC/KRW |
| WhiteBIT | KNC/USDT |
| MEXC | KNC/USDT |
| Coinbase | KNC/USD |
| XT.com | KNC/USDT |
| BingX | KNC/USDT |
| Bitget | KNC/USDT |
| KuCoin | KNC/USDT |
| DigiFinex | KNC/USDT |
| Kraken | KNC/USD |
| Bitrue | KNC/USDT |















