스페이스코인(Spacecoin) SPACE
9.31원
+0.40% (24h · 빗썸)
시가총액
$3380만
24h 거래량
$268만
1h / 24h / 7d
+1.67% · -0.19% · -11.51%
순환 공급량
54.78억 SPACE
사상 최고가(ATH)
$0.02603 -76.46%
시총 순위
#580
김치프리미엄 (빗썸 vs OKX)
-8.29%
적용 환율 (USDT)
1,515원
김치프리미엄 추이 (24h)전체 김프 순위 →
+0.00%0%-11.91%
21:2809:2821:23
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 KRW | 9.31원 | +0.40% | 5.03억원 |
| 코인원 KRW | 10.09원 | -3.26% | 8345만원 |
| 코빗 KRW | 10.16원 | -3.05% | 7694만원 |
| OKX USD | $0.006711 | -3.47% | $91만 |
글로벌 평균가: $0.006156 · 24h -0.19%
거래소별 출금 수수료
스페이스코인(SPACE) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 SPACE | 0원 | |
코빗국내 | Ethereum | 7.2 SPACE | 67원 |
업비트국내 | Ethereum | 7.2 SPACE | 67원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 9.08 SPACE | 84.5원 |
고팍스국내 | Ethereum | 25 SPACE | 232.65원 |
코인원국내 | - | 39.1667 SPACE | 364.48원 |
쿠코인 | ERC20 | 40 SPACE | 372.24원 |
비트루 | ETH | 117 SPACE | 1,089원 |
비트겟 | ERC20 | 131.4708 SPACE | 1,223원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| 빗썸 | SPACE/KRW |
| Bitget | SPACE/USDT |
| MEXC | SPACE/USDT |
| Kraken | SPACE/USD |
| KuCoin | SPACE/USDT |
| BingX | SPACECOIN/USDT |







