비트마트 BitMart
Cayman Islands · 2017년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
1,031
거래 수수료 (taker)
0.2500%
24h 거래량
₿17,265
코인별 출금(전송) 수수료
총 3,834건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| 파워렛저POWR | ETH | 3.01 POWR | 233.27원 | 89.4147 POWR |
| 뱅코르BNT | ETH | 3.06 BNT | 1,154원 | 6.6907 BNT |
| 아이오텍스IOTX | IOTX | 0.26 IOTX | 1.09원 | 1,000 IOTX |
| 렌조REZ | ETH | 3 REZ | 13.75원 | 1,636.8832 REZ |
| 네이로NEIRO | ETH | 3 NEIRO | 0.2857원 | 80,115.613 NEIRO |
| 웨이브WAVES | WAVES | 0 WAVES | 0원 | 10 WAVES |
| 체인플립FLIP | ETH | 3.09 FLIP | 1,371원 | 6 FLIP |
| 컨스티튜션다오PEOPLE | ETH | 3 PEOPLE | 23.15원 | 987.8133 PEOPLE |
| 캐티즌CATI | OPENTON | 2.02 CATI | 184.43원 | 347.1214 CATI |
| 밴드BAND | ETH | 3.02 BAND | 658.66원 | 6.619 BAND |
| 오일러EUL | ETH | 3.06 EUL | 4,786원 | 4.8756 EUL |
| 멀린체인MERL | MERLIN-BTC | 0.03 MERL | 0.849원 | 20 MERL |
| 이더리움PoWETHW | ETHW | 0.02 ETHW | 6.88원 | 2 ETHW |
| 오픈캠퍼스EDU | BSC_BNB | 0.11 EDU | 5.22원 | 35.1444 EDU |
| 티엑스TX | XRP | 0 TX | 0원 | 661.7479 TX |
| 일루비움ILV | ETH | 3.18 ILV | 14,059원 | 1.7266 ILV |
| 바운스토큰AUCTION | ETH | 3.22 AUCTION | 15,627원 | 1.5502 AUCTION |
| 스테픈GMT | SOL | 0.5 GMT | 5.75원 | 654.5393 GMT |
| 스넥SNEK | ADA | 1.99 SNEK | 0.965원 | 130,058 SNEK |
| 스타게이트파이낸스STG | ETH | 3.11 STG | 1,069원 | 28.8601 STG |
| 사이버CYBER | ETH | 3.02 CYBER | 1,570원 | 14.5555 CYBER |
| 온톨로지가스ONG | ONT | 0.19 ONG | 13.4원 | 42 ONG |
| 스케일SKL | ETH | 3 SKL | 16.33원 | 454.3409 SKL |
| 카브CARV | BASE-ETH | 2.01 CARV | 109.75원 | 545.7467 CARV |
| 본피다FIDA | SOL | 0.5 FIDA | 16.69원 | 51.6319 FIDA |
| 아이젝RLC | ETH | 3.01 RLC | 1,321원 | 5.9662 RLC |
| 아크ARK | ARK | 0.7 ARK | 112원 | 3 ARK |
| 펀디엑스PUNDIX | ETH | 3.01 PUNDIX | 376.25원 | 15.2703 PUNDIX |
| 메티스다오METIS | ETH | 3.01 METIS | 12,407원 | 1.8288 METIS |
| 우WOO | ETH | 3 WOO | 48.69원 | 458.9575 WOO |
| 스톤STON | OPENTON | 2.21 STON | 1,840원 | 7.2307 STON |
| 사츠SATS | BRC20 | 50 SATS | 0.00073원 | 10,508,343,782.8478 SATS |
| 도그스DOGS | OPENTON | 2 DOGS | 0.118원 | 514,881.8316 DOGS |
| 아이큐IQ | ETH | 3 IQ | 3.33원 | 1,000 IQ |
| 리스타다오LISTA | BSC_BNB | 0.1 LISTA | 6.95원 | 106.992 LISTA |
| 아틀레티코마드리드팬토큰ATM | ETH | 0 ATM | 0원 | - |
| 오디우스AUDIO | ETH | 3.01 AUDIO | 60.05원 | 79.5982 AUDIO |
| 왁스WAXP | ETH | 3 WAXP | 18.66원 | 250.9021 WAXP |
| 스트라이크엑스STRX | BSC_BNB | 0.1 STRX | 3.26원 | 160.8803 STRX |
| 카이버네트워크KNC | ETH | 3.03 KNC | 506.01원 | 13.0325 KNC |
| 디박스BOX | ETH | 3.01 BOX | 170.11원 | 290.6405 BOX |
| 도도DODO | ETH | 3 DODO | 72.3원 | 103.2638 DODO |
| 플럭스FLUX | BSC_BNB | 0.1 FLUX | 6.66원 | 112.4209 FLUX |
| 하모니ONE | ONE | 2 ONE | 3.75원 | 1,514.0045 ONE |
| 리퀴티LQTY | ETH | 3.12 LQTY | 885.77원 | 27.1836 LQTY |
| 일드길드게임즈YGG | ETH | 3.01 YGG | 102.94원 | 220.5826 YGG |
| 체인GPTCGPT | BSC_BNB | 0.1 CGPT | 2.91원 | 258.2375 CGPT |
| 블라스트BLAST | BLAST-ETH | 2 BLAST | 0.826원 | 72,965.0392 BLAST |
| 에이보AEVO | ETH | 3.01 AEVO | 79.16원 | 263.5382 AEVO |
| MAXMAX | ETH | 3.01 MAX | 1,159원 | 362.0914 MAX |
| 에르고ERG | ERG | 1 ERG | 309.36원 | 0.8 ERG |
| AbeyABEY | ABEY | 2 ABEY | 48.64원 | 1,265.4896 ABEY |
| 스무스러브포션SLP | ETH | 3 SLP | 2.1원 | 10,957 SLP |
| 스펠SPELL | ETH | 3 SPELL | 0.4375원 | 52,104.3269 SPELL |
| OHO BlockchainOHO | OHO | 0.14 OHO | 0.1526원 | 2,000 OHO |
| 어드벤처골드AGLD | ETH | 3.02 AGLD | 848.62원 | 7.2772 AGLD |
| 세투스프로토콜CETUS | SUI | 0.76 CETUS | 19.6원 | 450 CETUS |
| DeFiChainDFI | ETH | 0 DFI | 0원 | - |
| Gold ParkGPT | BSC_BNB | 0.1 GPT | 0.6862원 | 1,667.7785 GPT |
| 루프링LRC | ETH | 3 LRC | 126.24원 | 400.5781 LRC |
| 님NYM | ETH | 3 NYM | 82.84원 | 106.4509 NYM |
| 매직MAGIC | ARBI | 0.16 MAGIC | 10.51원 | 35 MAGIC |
| 콴플랫폼QANX | ETH | 3 QANX | 39.39원 | 554.7171 QANX |
| 문리버MOVR | MOVR | 2.34 MOVR | 4,136원 | 8.5375 MOVR |
| 스페이스아이디ID | BSC_BNB | 0.1 ID | 5.1원 | 150.821 ID |
| 위믹스달러WEMIX$ | WEMIX | 2 WEMIX$ | 3,037원 | 20 WEMIX$ |
| 애드셰어스ADS | BSC_BNB | 0.11 ADS | 62.32원 | 9.0901 ADS |
| 빅타임BIGTIME | ETH | 3 BIGTIME | 33.6원 | 670.3114 BIGTIME |
| BabyBoomTokenBBT | BSC_BNB | 0.1 BBT | 12.38원 | 8,884.3245 BBT |
| Faith TribeFTRB | ETH | 3 FTRB | 19원 | 1,161.7693 FTRB |
| 폰케PONKE | SOL | 0.51 PONKE | 18.95원 | 202.6397 PONKE |
| 바이코노미BICO | ETH | 3 BICO | 84.3원 | 264.9326 BICO |
| 마이네이버앨리스ALICE | BSC_BNB | 0.11 ALICE | 21.56원 | 13.1182 ALICE |
| 오덜리ORDER | ETH | 3.02 ORDER | 154.02원 | 46.2475 ORDER |
| 타이코TAIKO | TAIKO-ETH | 0.12 TAIKO | 12.12원 | 20 TAIKO |
| ElevateFiEFI | ETH | 3.02 EFI | 60,845원 | 142.0455 EFI |
| 무비블록MBL | ONT | 0 MBL | 0원 | 9,145.4166 MBL |
| Goatseus MaximusGOAT | SOL | 0.51 GOAT | 10.16원 | 382.231 GOAT |
| AvalaunchXAVA | AVAX-C | 0 XAVA | 0원 | 5 XAVA |
| 코인98C98 | BSC_BNB | 0.2 C98 | 3.74원 | 32 C98 |
| 아쿠아리우스AQUA | XLM | 2 AQUA | 1.05원 | 58,293.4037 AQUA |
| DIADIA | ETH | 3.01 DIA | 481.6원 | 48.054 DIA |
| Gains NetworkGNS | ARBI | 0.1 GNS | 79.19원 | 1.5 GNS |
| Artificial Liquid IntelligenceALI | ETH | 3 ALI | 5.83원 | 384.9115 ALI |
| Hamster KombatHMSTR | OPENTON | 2 HMSTR | 0.5671원 | 3,937.0079 HMSTR |
| 래딕스XRD | XRD | 0 XRD | 0원 | 50 XRD |
| OG Fan TokenOG | CHILIZ_CHZ | 2 OG | 7,592원 | 7.9575 OG |
| 텐서TNSR | SOL | 1 TNSR | 50.75원 | 10 TNSR |
| DOVUDOVU | HBAR | 2 DOVU | 3.55원 | 10,190.8669 DOVU |
| AITECH Cloud NetworkACN | BSC_BNB | 0.1 ACN | 0.9727원 | 785.9403 ACN |
| Kishu InuKISHU | ETH | 3 KISHU | 0.00000046원 | 46,796,502,920.813 KISHU |
| Banana GunBANANA | ETH | 3.1 BANANA | 12,958원 | 1.7731 BANANA |
| 래드웍스RAD | ETH | 3.03 RAD | 972.63원 | 7.2445 RAD |
| 스토리지STORJ | ETH | 3.02 STORJ | 338.24원 | 67.6652 STORJ |
| 셀러네트워크CELR | ETH | 3 CELR | 8.33원 | 606.5498 CELR |
| 델리시움AGI | ETH | 3 AGI | 18.44원 | 274.1183 AGI |
| Layer3L3 | ETH | 3 L3 | 24.62원 | 794.7977 L3 |
| Bone ShibaSwapBONE | ETH | 3.01 BONE | 188.97원 | 122.5999 BONE |
| MetaplexMPLX | SOL | 0 MPLX | 0원 | - |
| PortalPORTAL | ETH | 3.01 PORTAL | 57.98원 | 385.1712 PORTAL |
비트마트 소개
BitMart is a global cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading options, including spot and futures trading. Known for its user-friendly interface and low trading fees, BitMart also provides various financial products like staking and lending to enhance user engagement.