컨스티튜션다오(ConstitutionDAO) PEOPLE
$0.00512
+0.39% (24h · 바이낸스)
시가총액
$2571만
24h 거래량
$340만
1h / 24h / 7d
+0.40% · -0.43% · -12.41%
순환 공급량
50.66억 PEOPLE
사상 최고가(ATH)
$0.185 -97.28%
시총 순위
#694
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 바이낸스 USD | $0.00512 | +0.39% | $11만 |
| OKX USD | $0.005457 | -6.33% | $29만 |
| 바이비트 USD | $0.005118 | +0.43% | $3만 |
글로벌 평균가: $0.005076 · 24h -0.43%
거래소별 출금 수수료
컨스티튜션다오(PEOPLE) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
디지파이넥스 | - | 0.0006 PEOPLE | 0.00468원 |
화이트비트 | PEOPLE | 2 PEOPLE | 15.6원 |
비트마트 | ETH | 3 PEOPLE | 23.4원 |
OKX | Ethereum (ERC20) | 9.33 PEOPLE | 72.78원 |
폴로닉스 | Ethereum | 69.9204 PEOPLE | 545.43원 |
바이낸스 | ETH | 93 PEOPLE | 725.47원 |
비트루 | ETH | 127 PEOPLE | 990.69원 |
비트겟 | ERC20 | 157.6665 PEOPLE | 1,230원 |
엘뱅크 | erc20 | 199.8401 PEOPLE | 1,559원 |
비트바보 | - | 220 PEOPLE | 1,716원 |
쿠코인 | ERC20 | 220 PEOPLE | 1,716원 |
HTX | ERC20 | 232.5396 PEOPLE | 1,814원 |
XT | Ethereum | 1,375 PEOPLE | 10,726원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | PEOPLE/USDT |
| Phemex | PEOPLE/USDT |
| Binance | PEOPLE/USDT |
| WhiteBIT | PEOPLE/USDT |
| BitMart | PEOPLE/USDT |
| MEXC | PEOPLE/USDT |
| LBank | PEOPLE/USDT |
| XT.com | PEOPLE/USDT |
| BingX | PEOPLE/USDT |
| Bitrue | PEOPLE/USDC |
| Gate | PEOPLE/USDC |
| Bybit | PEOPLE/USDT |
| KuCoin | PEOPLE/USDT |
| Bitvavo | PEOPLE/EUR |
| Bitget | PEOPLE/USDT |












