이더리움PoW(EthereumPoW) ETHW
$0.2258
-4.69% (24h · OKX)
시가총액
$2445만
24h 거래량
$177만
1h / 24h / 7d
+1.04% · +0.20% · -5.49%
순환 공급량
1.08억 ETHW
사상 최고가(ATH)
$58.54 -99.62%
시총 순위
#715
거래소별 시세
| 거래소 | 현재가 | 24h | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| OKX USD | $0.2258 | -4.69% | $5만 |
| 바이비트 USD | $0.227 | +0.13% | $5,590.54 |
글로벌 평균가: $0.2268 · 24h +0.20%
거래소별 출금 수수료
이더리움PoW(ETHW) 출금(전송) 시 거래소별 수수료 · 저렴한 순
| 거래소 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 |
|---|---|---|---|
화이트비트 | ETHW | 0.0000924 ETHW | 0.0322원 |
HTX | ETHW | 0.002 ETHW | 0.6971원 |
바이낸스 | ETHW | 0.004 ETHW | 1.39원 |
크립토닷컴 | ETHW | 0.0044 ETHW | 1.53원 |
OKX | EthereumPoW | 0.0046 ETHW | 1.6원 |
고팍스국내 | EthereumPoW | 0.008 ETHW | 2.79원 |
비트겟 | ETHW | 0.01 ETHW | 3.49원 |
| EthereumPoW | 0.01 ETHW | 3.49원 | |
코인원국내 | - | 0.01 ETHW | 3.49원 |
코빗국내 | EthereumPoW | 0.01 ETHW | 3.49원 |
폴로닉스 | EthereumPoW | 0.01 ETHW | 3.49원 |
업비트국내 | Ethereum(PoW) | 0.01 ETHW | 3.49원 |
비트마트 | ETHW | 0.02 ETHW | 6.97원 |
비트루 | ETHW | 0.1 ETHW | 34.85원 |
쿠코인 | Ethereum Pow | 1 ETHW | 348.53원 |
디지파이넥스 | ETHW | 2 ETHW | 697.06원 |
XT | ETHW | 4.4 ETHW | 1,534원 |
어센덱스 | ETHPoW | 7.4 ETHW | 2,579원 |
주요 글로벌 상장 거래소
이 코인이 거래되는 주요 거래소
| 거래소 | 페어 |
|---|---|
| HTX | ETHW/USDT |
| BitMart | ETHW/USDT |
| WhiteBIT | ETHW/USDT |
| MEXC | ETHW/USDT |
| AscendEX | ETHW/USDT |
| BingX | ETHW/USDT |
| Gate | ETHW/USDT |
| XT.com | ETHW/USDT |
| KuCoin | ETHW/USDT |
| Bybit | ETHW/USDT |
| DigiFinex | ETHW/USDT |
| Crypto.com | ETHW/USD |
| Poloniex | ETHW/USDT |
















