비트겟 Bitget
Seychelles · 2018년 설립 · CEX
신뢰도
9/10
상장 코인
565
거래 수수료 (taker)
0.1000%
24h 거래량
₿13,899
코인별 출금(전송) 수수료
총 2,562건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| 렌더토큰RENDER | SOL | 0.64267353 RENDER | 1,509원 | 6.4267 RENDER |
| 알고랜드ALGO | ALGO | 0.008 ALGO | 1.06원 | 111.3586 ALGO |
| 카스파KAS | KASPA | 5 KAS | 213.6원 | 355.4924 KAS |
| 폴리곤에코시스템토큰POL | ERC20 | 11.1019 POL | 1,210원 | 138.7732 POL |
| 폴리곤에코시스템토큰POL | Polygon | 0.2 POL | 21.8원 | 13.8773 POL |
| 밈코어M | MEMECORE | 0.26287102 M | 231.26원 | 15.463 M |
| 저스트JST | TRC20 | 10 JST | 1,330원 | 112.6253 JST |
| 에테나ENA | ERC20 | 10.2393 ENA | 1,249원 | 127.9918 ENA |
| 주피터JUP | SOL | 4.717 JUP | 1,542원 | 47.1698 JUP |
| 넥소NEXO | ERC20 | 0.8 NEXO | 888.34원 | 0.000001 NEXO |
| 벨벳VELVET | BEP20 | 0.07738062 VELVET | 202.16원 | 5.1174 VELVET |
| 지에이치오GHO | ERC20 | 0.807429 GHO | 1,238원 | 10.0929 GHO |
| 펌프펀PUMP | SOL | 698.324 PUMP | 1,466원 | 6,983.2402 PUMP |
| 파일코인FIL | FIL | 0.0008 FIL | 0.8736원 | 13.776 FIL |
| 파일코인FIL | FILEVM | 0.0008 FIL | 0.8736원 | 13.776 FIL |
| 플레어FLR | FLR | 1 FLR | 10.05원 | 248.6944 FLR |
| XDC네트워크XDC | XDCNetworkXDC | 5 XDC | 209.5원 | 359.1954 XDC |
| 미드나잇NIGHT | Cardano | 56.7465 NIGHT | 2,761원 | 315.2585 NIGHT |
| 트루USDTUSD | AVAXC-Chain | 0 TUSD | 0원 | 10.011 TUSD |
| 트루USDTUSD | BEP20 | 0.15016519 TUSD | 230.4원 | 10.011 TUSD |
| 트루USDTUSD | ERC20 | 0.800881 TUSD | 1,229원 | 10.011 TUSD |
| 트루USDTUSD | TRC20 | 4 TUSD | 6,137원 | 10.011 TUSD |
| 이더가스GWEI | ERC20 | 5.0028 GWEI | 1,731원 | 62.5344 GWEI |
| 앱토스APT | Aptos | 0.008 APT | 7.04원 | 17.1733 APT |
| 아비트럼ARB | ArbitrumOne | 1.9868 ARB | 228.48원 | 132.4503 ARB |
| 아비트럼ARB | ERC20 | 10.596 ARB | 1,219원 | 132.4503 ARB |
| 인젝티브INJ | INJECTIVE | 0.01 INJ | 71.55원 | 2.1612 INJ |
| 에어로드롬파이낸스AERO | BASE | 0.21133 AERO | 149.62원 | 21.1327 AERO |
| 팬케이크스왑CAKE | BEP20 | 0.11045656 CAKE | 220.91원 | 7.3638 CAKE |
| 대시DASH | DASH | 0.002 DASH | 101.95원 | 0.30305716 DASH |
| 페치FET | ERC20 | 4.4248 FET | 1,186원 | 55.3097 FET |
| 페치FET | FET | 0.001 FET | 0.268원 | 55.3097 FET |
| 오피셜트럼프TRUMP | SOL | 0.600241 TRUMP | 1,516원 | 6.0024 TRUMP |
| 지토JTO | SOL | 1.183 JTO | 1,459원 | 11.8301 JTO |
| 펏지펭귄PENGU | SOL | 162.6016 PENGU | 1,522원 | 1,626.0163 PENGU |
| 비체인VET | VET | 3 VET | 20.37원 | 2,190.1007 VET |
| 봉크BONK | SOL | 238,151.9409 BONK | 1,534원 | 2,381,519.4094 BONK |
| 셀레스티아TIA | Celestia | 0.1 TIA | 60원 | 27.0481 TIA |
| 버추얼프로토콜VIRTUAL | BASE | 7.406 VIRTUAL | 6,080원 | 18.5151 VIRTUAL |
| 버추얼프로토콜VIRTUAL | ERC20 | 1.4812 VIRTUAL | 1,216원 | 18.5151 VIRTUAL |
| 퍼스트 디지털 USDFDUSD | BEP20 | 0.15 FDUSD | 224.4원 | 0.01 FDUSD |
| 퍼스트 디지털 USDFDUSD | ERC20 | 3 FDUSD | 4,488원 | 0.01 FDUSD |
| 테라루나클래식LUNC | Terra | 70 LUNC | 6.68원 | 159,565.9805 LUNC |
| 세이SEI | SEIEVM | 19.9681 SEI | 1,508원 | 199.6805 SEI |
| 썬SUN | TRC20 | 298.1515 SUN | 7,543원 | 596.3029 SUN |
| 이더파이ETHFI | ERC20 | 2.3229 ETHFI | 1,220원 | 29.036 ETHFI |
| 스택스STX | stacks | 1.5 STX | 379.5원 | 59.1017 STX |
| 그래스GRASS | SOL | 1.9798 GRASS | 1,455원 | 19.7981 GRASS |
| 커브CRV | ERC20 | 4.1841 CRV | 1,201원 | 52.3013 CRV |
| 피스네트워크PYTH | SOL | 27.8552 PYTH | 1,571원 | 278.5515 PYTH |
| 노시스GNO | ERC20 | 0.8 GNO | 222,960원 | 0.000001 GNO |
| 카이트KITE | ERC20 | 6.6644 KITE | 1,200원 | 83.3056 KITE |
| 에이아이앤에프티NFT | TRC20 | 192,680 NFT | 77.07원 | 37,707,390.6486 NFT |
| 비트토렌트BTT | TRC20 | 4,555,808.656 BTT | 1,818원 | 37,965,072.1336 BTT |
| 플라즈마XPL | Plasma | 0.03 XPL | 4.41원 | 52.1648 XPL |
| 비트코인에스브이BSV | BSV | 0.0004 BSV | 7.6원 | 0.78939157 BSV |
| 티에이시TAC | TON | 10 TAC | 800.07원 | 458.1901 TAC |
| 올림푸스OHM | ERC20 | 0.017214 OHM | 430.35원 | 0.07 OHM |
| 테조스XTZ | XTZ | 0.373309 XTZ | 119.09원 | 46.6636 XTZ |
| 펜들PENDLE | ArbitrumOne | 0.11673152 PENDLE | 237.2원 | 7.7821 PENDLE |
| 펜들PENDLE | ERC20 | 0.622569 PENDLE | 1,265원 | 7.7821 PENDLE |
| 지벡네트워크ZBCN | SOL | 434.2162 ZBCN | 1,518원 | 4,342.1624 ZBCN |
| 콘플럭스CFX | CFX | 0.01 CFX | 0.6377원 | 235.8491 CFX |
| 콘플럭스CFX | CFXeSpace | 1 CFX | 63.77원 | 241.5094 CFX |
| 재스미코인JASMY | ERC20 | 182.565 JASMY | 1,237원 | 2,282.063 JASMY |
| 더블제로2Z | SOL | 15.7406 2Z | 1,502원 | 157.4059 2Z |
| 옵티미즘OP | Optimism | 0.1 OP | 15.2원 | 97.371 OP |
| 텔코인TEL | ERC20 | 1.6 TEL | 5.61원 | 0.000001 TEL |
| 리도다오LDO | ERC20 | 3.218 LDO | 1,216원 | 40.2253 LDO |
| 플로키FLOKI | BEP20 | 6,864.9886 FLOKI | 225.17원 | 457,665.9039 FLOKI |
| 플로키FLOKI | ERC20 | 36,613.2723 FLOKI | 1,201원 | 457,665.9039 FLOKI |
| 카이아KAIA | Kaia | 0.005 KAIA | 0.2714원 | 287.4389 KAIA |
| 더그래프GRT | ERC20 | 44.5186 GRT | 1,233원 | 556.483 GRT |
| 레이어제로ZRO | ArbitrumOne | 0.18963338 ZRO | 223.01원 | 12.6422 ZRO |
| 레이어제로ZRO | ERC20 | 1.0114 ZRO | 1,189원 | 12.6422 ZRO |
| 스타크넷STRK | ERC20 | 27.3879 STRK | 1,212원 | 342.3485 STRK |
| 스타크넷STRK | Starknet | 3.4235 STRK | 151.49원 | 342.3485 STRK |
| 팔콘파이낸스FF | ERC20 | 12.0355 FF | 1,228원 | 150.4438 FF |
| 유에스에이티USAT | ERC20 | 1.601 USAT | 2,455원 | 10.006 USAT |
| 도그위프햇WIF | SOL | 5.6085 WIF | 1,537원 | 56.0852 WIF |
| 칠리즈CHZ | CAP20 | 1 CHZ | 26.3원 | 567.8592 CHZ |
| 칠리즈CHZ | ERC20 | 45.4287 CHZ | 1,195원 | 567.8592 CHZ |
| 아이겐클라우드EIGEN | ERC20 | 3.4468 EIGEN | 1,189원 | 43.0849 EIGEN |
| 엑시인피니티AXS | BEP20 | 0.14955135 AXS | 223.58원 | 9.9701 AXS |
| 엑시인피니티AXS | ERC20 | 0.797608 AXS | 1,192원 | 9.9701 AXS |
| 엑시인피니티AXS | RONIN | 0.09971 AXS | 149.07원 | 9.9701 AXS |
| 이더리움네임서비스ENS | ERC20 | 0.193004 ENS | 1,210원 | 2.4125 ENS |
| 레이디움RAY | SOL | 1.5982 RAY | 1,520원 | 15.4067 RAY |
| 메이플파이낸스SYRUP | ERC20 | 5.8013 SYRUP | 1,236원 | 72.5163 SYRUP |
| 엠엑스MX | ERC20 | 0.473345 MX | 1,229원 | 5.9168 MX |
| 컴파운드COMP | ERC20 | 0.050442 COMP | 1,212원 | 0.017023 COMP |
| 트러스트월렛TWT | BEP20 | 0.42796006 TWT | 228.96원 | 28.5307 TWT |
| 오닉스코인XCN | BEP20 | 0.15 XCN | 0.8595원 | 0.000001 XCN |
| 오닉스코인XCN | ERC20 | 1.6 XCN | 9.17원 | 0.000001 XCN |
| 파트코인FARTCOIN | SOL | 7.1942 FARTCOIN | 1,595원 | 71.9424 FARTCOIN |
| 카이토KAITO | BASE | 6.8552 KAITO | 6,060원 | 17.138 KAITO |
| 디와이디엑스DYDX | DYDX | 0.02 DYDX | 4.94원 | 6.1162 DYDX |
| 에이프코인APE | ERC20 | 5.891 APE | 1,208원 | 73.6377 APE |
| 네오NEO | NEO3 | 0 NEO | 0원 | 5.1546 NEO |
| 솔스티스SLX | SOL | 1.6177 SLX | 1,394원 | 16.1765 SLX |
비트겟 소개
Established in 2018, Bitget is the world's leading cryptocurrency exchange and Web3 company. Serving over 100 million users in 150+ countries and regions, the Bitget exchange is committed to helping users trade smarter with its pioneering copy trading feature and other trading solutions, while offering real-time access to Bitcoin price, Ethereum price, and other cryptocurrency prices. Formerly known as BitKeep, Bitget Wallet is a world-class multi-chain crypto wallet that offers an array of comprehensive Web3 solutions and features including wallet functionality, token swap, NFT Marketplace, D