크립토닷컴 Crypto.com Exchange
Malta · 2019년 설립 · CEX
신뢰도
8/10
상장 코인
431
거래 수수료 (taker)
0.0750%
24h 거래량
₿15,578
코인별 출금(전송) 수수료
총 661건 · 시총순 정렬 · 원화는 출금 수수료의 현재 시세 환산
| 코인 | 네트워크 | 출금 수수료 | ≈ 원화 | 최소 출금 |
|---|---|---|---|---|
| Crob MobCROB | Cronos | 2.1427 CROB | 25.1원 | 4.2854 CROB |
| ElastosELA | Ethereum (ERC20) | 1.31 ELA | 651.36원 | 2.62 ELA |
| 불칸포지드PYR | Ethereum (ERC20) | 2 PYR | 500원 | 4 PYR |
| 해시플로우HFT | Ethereum (ERC20) | 27 HFT | 345.6원 | 54 HFT |
| 액세스프로토콜ACS | Cronos | 481.7034 ACS | 93.55원 | 963.4068 ACS |
| 액세스프로토콜ACS | SOL | 4,531.9462 ACS | 880.1원 | 9,063.8924 ACS |
| Vanar ChainVANRY | Ethereum (ERC20) | 58 VANRY | 266.8원 | 116 VANRY |
| OraichainORAI | ORAI | 0.003 ORAI | 1.46원 | 0.006 ORAI |
| 깃코인GTC | Ethereum (ERC20) | 13.2 GTC | 1,386원 | 26.4 GTC |
| AlchemixALCX | Ethereum (ERC20) | 0.25 ALCX | 925.92원 | 0.5 ALCX |
| QuickswapQUICK | Polygon | 2.057 QUICK | 24.68원 | 4.114 QUICK |
| Coq InuCOQ | Avalanche C-Chain | 63,513 COQ | 7.43원 | 127,026 COQ |
| KRYLLKRL | Cronos | 0.12861425 KRL | 24.91원 | 0.2572285 KRL |
| KRYLLKRL | Ethereum (ERC20) | 25 KRL | 4,843원 | 50 KRL |
| Milady Meme CoinLADYS | Cronos | 2,824,835.2034 LADYS | 24.74원 | 5,649,670.4068 LADYS |
| Milady Meme CoinLADYS | Ethereum (ERC20) | 52,632,000 LADYS | 461.04원 | 105,264,000 LADYS |
| IkaIKA | SUI | 0.55 IKA | 1.42원 | 1.1 IKA |
| 웨이파인더PROMPT | Ethereum (ERC20) | 12.3 PROMPT | 410.94원 | 24.6 PROMPT |
| SperaxSPA | Ethereum (ERC20) | 135.86 SPA | 1,036원 | 271.71 SPA |
| FwogFWOG | SOL | 119.3295 FWOG | 896.92원 | 238.659 FWOG |
| NKNNKN | Ethereum (ERC20) | 80 NKN | 700.89원 | 160 NKN |
| NeonNEON | SOL | 29.3917 NEON | 813.86원 | 58.7835 NEON |
| 헤미HEMI | Ethereum (ERC20) | 10 HEMI | 68.08원 | 20 HEMI |
| AugurREP | Cronos | 0.05714365 REP | 72.36원 | 0.1142873 REP |
| AugurREP | Ethereum (ERC20) | 1.2 REP | 1,520원 | 2.4 REP |
| ElizaOSELIZAOS | SOL | 1,003.186 ELIZAOS | 9,426원 | 2,006.3719 ELIZAOS |
| 하우스파티프로토콜HPP | HPP | 0.13 HPP | 4.07원 | 0.26 HPP |
| LimeWireLMWR | Cronos | 1.3902 LMWR | 24.75원 | 2.7805 LMWR |
| LimeWireLMWR | Ethereum (ERC20) | 63 LMWR | 1,122원 | 126 LMWR |
| Covalent X TokenCXT | Ethereum (ERC20) | 25.95 CXT | 170.18원 | 51.9 CXT |
| Polyhedra NetworkZKJ | Ethereum (ERC20) | 13.73 ZKJ | 193.46원 | 27.47 ZKJ |
| TectonicTONIC | Cronos | 1,217,158.5243 TONIC | 24.88원 | 2,434,317.0485 TONIC |
| NominaNOM | Ethereum (ERC20) | 34.2 NOM | 73.62원 | 68.4 NOM |
| 타운즈TOWNS | Ethereum (ERC20) | 39.6 TOWNS | 113.45원 | 79.2 TOWNS |
| BosonBOSON | Cronos | 0.63648466 BOSON | 25.63원 | 1.273 BOSON |
| BosonBOSON | Ethereum (ERC20) | 34 BOSON | 1,369원 | 68 BOSON |
| PixelsPIXEL | Ethereum (ERC20) | 24 PIXEL | 180.12원 | 48 PIXEL |
| Reactive NetworkREACT | Ethereum (ERC20) | 7.1 REACT | 75.49원 | 14.2 REACT |
| WenWEN | SOL | 130,982.6848 WEN | 1,048원 | 261,965.3696 WEN |
| GOATEDGOATED | Ethereum (ERC20) | 13 GOATED | 342.51원 | 26 GOATED |
| Shadow TokenSHDW | SOL | 30.2225 SHDW | 897.08원 | 60.4449 SHDW |
| ParclPRCL | SOL | 83.4849 PRCL | 918.33원 | 166.9698 PRCL |
| 버블맵스BMT | SOL | 48.6276 BMT | 877.73원 | 97.2552 BMT |
| RainbowRNBW | Base | 1.63 RNBW | 42.45원 | 3.26 RNBW |
| AavegotchiGHST | Ethereum (ERC20) | 18.7 GHST | 1,696원 | 37.4 GHST |
| OasysOAS | OAS | 0.0011 OAS | 0.0006602원 | 0.0022 OAS |
| KarratKARRAT | Ethereum (ERC20) | 51.51 KARRAT | 269.74원 | 103.02 KARRAT |
| SerumSRM | SOL | 90.4553 SRM | 1,023원 | 180.9106 SRM |
| Numbers ProtocolNUM | NUM | 0.048 NUM | 0.2295원 | 0.096 NUM |
| Vara NetworkVARA | VARA | 1.05 VARA | 0.7501원 | 2.1 VARA |
| Buy the DIPDIP | Cronos | 14.6133 DIP | 5.88원 | 29.2266 DIP |
| KYVE NetworkKYVE | KYVE | 1.5 KYVE | 5.41원 | 3 KYVE |
| 저킷ZRC | Ethereum (ERC20) | 72.92 ZRC | 117.26원 | 145.84 ZRC |
| 저킷ZRC | ZRC | 0.56 ZRC | 0.9005원 | 1.13 ZRC |
| RARIRARI | Ethereum (ERC20) | 6.48 RARI | 1,117원 | 12.96 RARI |
| Ampleforth GovernanceFORTH | Ethereum (ERC20) | 1.5 FORTH | 360원 | 3 FORTH |
| 이클립스ES | Ethereum (ERC20) | 7.8 ES | 540.54원 | 15.6 ES |
| 스텝앱FITFI | Avalanche C-Chain | 24.7 FITFI | 13.62원 | 49.4 FITFI |
| LooksRareLOOKS | Ethereum (ERC20) | 39 LOOKS | 24.28원 | 78 LOOKS |
| A2Z | Ethereum (ERC20) | 344 A2Z | - | 688 A2Z |
| ACH | Cronos | 10.453 ACH | - | 20.906 ACH |
| ACH | Ethereum (ERC20) | 410.3 ACH | - | 820.6 ACH |
| ACT | SOL | 40.2956 ACT | - | 80.5913 ACT |
| AIGENSYN | Ethereum (ERC20) | 12 AIGENSYN | - | 24 AIGENSYN |
| ALT | Ethereum (ERC20) | 25.3 ALT | - | 50.6 ALT |
| BALLZ | Cronos | 118.2517 BALLZ | - | 236.5034 BALLZ |
| BAT | Cronos | 0.05305101 BAT | - | 0.10610202 BAT |
| BAT | Ethereum (ERC20) | 37.4 BAT | - | 74.8 BAT |
| BCUT | Ethereum (ERC20) | 28.5 BCUT | - | 57 BCUT |
| BEAMX | Ethereum (ERC20) | 260 BEAMX | - | 520 BEAMX |
| BRICK | ARBNOVA | 6.8 BRICK | - | 13.6 BRICK |
| CANTO | CANTO | 0.15 CANTO | - | 0.3 CANTO |
| CANTO | Cronos | 6.4338 CANTO | - | 12.8675 CANTO |
| CAW | Cronos | 2,819,221.8762 CAW | - | 5,638,443.7523 CAW |
| CDCETH | Cronos | 0.00000953 CDCETH | - | 0.00001906 CDCETH |
| CDCETH | Ethereum (ERC20) | 0.0026 CDCETH | - | 0.0052 CDCETH |
| CDCSOL | Cronos | 0.0002028 CDCSOL | - | 0.0004056 CDCSOL |
| CDCSOL | SOL | 0.0073246 CDCSOL | - | 0.0146492 CDCSOL |
| CROID | Cronos | 4.1556 CROID | - | 8.3112 CROID |
| CRPT | Ethereum (ERC20) | 211.74 CRPT | - | 423.48 CRPT |
| EDGE | Base | 0.186 EDGE | - | 0.372 EDGE |
| EPIC | Ethereum (ERC20) | 2.4 EPIC | - | 4.8 EPIC |
| EPX | BEP20 | 140 EPX | - | 280 EPX |
| EPX | Cronos | 132,658.0134 EPX | - | 265,316.0268 EPX |
| EVMOS | EVMOS | 0 EVMOS | - | - |
| FARM | Ethereum (ERC20) | 0.2 FARM | - | 0.4 FARM |
| FER | Cronos | 150.2146 FER | - | 300.4292 FER |
| FER | Ethereum (ERC20) | 651 FER | - | 1,302 FER |
| FM | Cronos | 6.8374 FM | - | 13.6748 FM |
| FOXY | Linea | 235 FOXY | - | 470 FOXY |
| FRAX | Fraxtal | 0.11 FRAX | - | 0.22 FRAX |
| GRAIL | Arbitrum One | 0.0006 GRAIL | - | 0.0012 GRAIL |
| GUSD | Ethereum (ERC20) | 10 GUSD | - | 20 GUSD |
| HEHE | SOL | 524.5508 HEHE | - | 1,049.1016 HEHE |
| IDEX | Ethereum (ERC20) | 171.6 IDEX | - | 343.2 IDEX |
| IMU | Ethereum (ERC20) | 49.8 IMU | - | 99.6 IMU |
| IP | Story | 0.00019 IP | - | 0.00038 IP |
| JOE | Avalanche C-Chain | 7 JOE | - | 14 JOE |
| JOE | Cronos | 1.3233 JOE | - | 2.6467 JOE |
| JUNO | Cronos | 0.198 JUNO | - | 0.396 JUNO |
크립토닷컴 소개
Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards